Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20305848 | SD NEGERI SEMAYU | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | 20305874 | SD NEGERI REJOWINANGUN | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 20305876 | SD NEGERI REJOSARI | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 4 | 20305877 | SD NEGERI REBUG | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 5 | 20305880 | SD NEGERI ROWOBAYEM | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 20305884 | SD NEGERI SAMPING | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 7 | 20305898 | SD NEGERI SUTORAGAN | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 20305933 | SD NEGERI SUKOGELAP | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 9 | 20305967 | SD NEGERI LONING | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 20306001 | SD NEGERI PURBAYAN | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 11 | 20306030 | SD NEGERI PAGERON | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 12 | 20306099 | SMP NEGERI 32 PURWOREJO | Negeri | 29 | 29 | 25 | 29 | 27 | 29 | 27 |
| 13 | 20306116 | SMP NEGERI 18 PURWOREJO | Negeri | 34 | 34 | 28 | 32 | 29 | 34 | 31 |
| 14 | 20306130 | SD NEGERI WANUROJO | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 15 | 20306145 | SD NEGERI TURUS | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 16 | 20306167 | SD NEGERI WONOSUKO | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 17 | 20306174 | SMA NEGERI 4 PURWOREJO | Negeri | 35 | 35 | 25 | 35 | 26 | 35 | 30 |
| 18 | 20306223 | SD NEGERI 2 KEDUNGPOMAHAN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 19 | 20306226 | SD NEGERI PAITAN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 20 | 20306301 | SD NEGERI WINONG | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 21 | 20306367 | SD NEGERI KEMIRILOR | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 22 | 20306368 | SD NEGERI 1 KEDUNGPOMAHAN | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 23 | 20306404 | SD NEGERI KARANGLUAS | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 24 | 20306407 | SD NEGERI KEDUNGLO | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 25 | 20306417 | SD NEGERI KARANGDUWUR | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 26 | 20306426 | SD NEGERI KALIMENENG | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 27 | 20306457 | SD NEGERI KROYOLOR | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 28 | 20306458 | SD NEGERI KROYOKULON | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 29 | 20306462 | SD NEGERI KLUWUNG | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 30 | 20306475 | SD NEGERI KEMIRI KIDUL | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 31 | 20306479 | SD NEGERI KEREP | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 32 | 20306491 | SD NEGERI DILEM | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 33 | 20306499 | SD NEGERI GENTAN | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 34 | 20306552 | SD NEGERI JATIWANGSAN | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 35 | 20306562 | SD NEGERI GIRIJOYO | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 36 | 20341479 | SMP NEGERI 41 PURWOREJO | Negeri | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 37 | 20341547 | SD NEGERI KALIURIP KEMIRI | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 38 | 20342612 | SD NEGERI KALIGLAGAH | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 39 | 20342630 | SD NEGERI KEMIRI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 40 | 20353754 | TK PERTIWI KEMIRI KIDUL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 20353760 | TK BHAKTI SIWI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 20353762 | TK BINA PUTRA ROWOBAYEM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 20362402 | SD NEGERI SAWANGAN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 44 | 70050441 | SMP YPI MY HABIEBIE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen