Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20300136 | SD NEGERI SARWADADI 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
2 | 20300137 | SD NEGERI SARWADADI 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 20300138 | SD NEGERI SARWADADI 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
4 | 20300139 | SD NEGERI SARWADADI 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 20300295 | SD NEGERI MENTASAN 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
6 | 20300322 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 07 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7 | 20300323 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
8 | 20300324 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 20300325 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 20300326 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
11 | 20300327 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 20300526 | SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN | Negeri | 34 | 34 | 26 | 31 | 30 | 33 | 31 |
13 | 20300532 | SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN | Negeri | 20 | 20 | 15 | 19 | 16 | 20 | 17 |
14 | 20300565 | SMP YOS SUDARSO KAWUNGANTEN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 20300589 | SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN | Negeri | 35 | 35 | 26 | 32 | 31 | 35 | 31 |
16 | 20300857 | SD NEGERI BRINGKENG 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
17 | 20300863 | SD NEGERI BOJONG 07 KAWUNGANTEN | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 20300864 | SD NEGERI BOJONG 06 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
19 | 20300865 | SD NEGERI BOJONG 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
20 | 20300866 | SD NEGERI BOJONG 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
21 | 20300867 | SD NEGERI BOJONG 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
22 | 20300868 | SD NEGERI BOJONG 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 | 20301160 | SD NEGERI KUBANGKANGKUNG 06 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
24 | 20301186 | SD NEGERI KAWUNGANTEN LOR 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
25 | 20301187 | SD NEGERI KAWUNGANTEN LOR 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
26 | 20301188 | SD NEGERI KAWUNGANTEN LOR 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
27 | 20301309 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 07 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
28 | 20301310 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
29 | 20301311 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
30 | 20301332 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
31 | 20301334 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
32 | 20341334 | SD NEGERI KALIJERUK 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
33 | 20342634 | SD NEGERI UJUNGMANIK 06 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
34 | 20342753 | SD NEGERI KAWUNGANTEN 06 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
35 | 20343718 | SD NEGERI BOJONG 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
36 | 20343757 | SD NEGERI UJUNGMANIK 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
37 | 20350698 | SD NEGERI KALIJERUK 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
38 | 20350699 | SD NEGERI KALIJERUK 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
39 | 20351258 | TK PERTIWI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | 20351267 | TK YOS SUDARSO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | 20351609 | SD NEGERI UJUNGMANIK 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
42 | 20351643 | SD NEGERI MENTASAN 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
43 | 20351644 | SD NEGERI MENTASAN 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
44 | 20351645 | SD NEGERI MENTASAN 04 KAWUNGANTEN | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
45 | 20351647 | SD NEGERI UJUNGMANIK 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
46 | 20351648 | SD NEGERI UJUNGMANIK 05 KAWUNGANTEN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
47 | 20353835 | SD NEGERI GRUGU 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
48 | 20353836 | SD NEGERI GRUGU 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
49 | 20353837 | SD NEGERI GRUGU 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
50 | 20353840 | SD NEGERI BRINGKENG 03 KAWUNGANTEN | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
51 | 20354017 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
52 | 20354663 | SD NEGERI BABAKAN 01 KAWUNGANTEN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
53 | 20354665 | SD NEGERI BRINGKENG 02 KAWUNGANTEN | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
54 | 20360491 | SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN | Negeri | 69 | 69 | 52 | 62 | 61 | 69 | 65 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen