Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20300108 | SD NEGERI RAWAJAYA 09 BANTARSARI | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 20300109 | SD NEGERI RAWAJAYA 08 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 20300110 | SD NEGERI RAWAJAYA 07 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
4 | 20300112 | SD NEGERI RAWAJAYA 06 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 20300113 | SD NEGERI RAWAJAYA 04 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 20300114 | SD NEGERI RAWAJAYA 03 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 |
7 | 20300115 | SD NEGERI RAWAJAYA 02 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 20300116 | SD NEGERI RAWAJAYA 01 BANTARSARI | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
9 | 20300557 | SMP NEGERI 1 BANTARSARI | Negeri | 33 | 33 | 27 | 33 | 27 | 33 | 31 |
10 | 20300838 | SD NEGERI BINANGUN 04 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
11 | 20300839 | SD NEGERI BINANGUN 03 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
12 | 20300840 | SD NEGERI BINANGUN 01 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
13 | 20300845 | SD NEGERI BANTARSARI 08 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
14 | 20300846 | SD NEGERI BANTARSARI 07 BANTARSARI | Negeri | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
15 | 20300847 | SD NEGERI BANTARSARI 06 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
16 | 20300848 | SD NEGERI BANTARSARI 03 BANTARSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
17 | 20300849 | SD NEGERI BANTARSARI 02 BANTARSARI | Negeri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | 20300850 | SD NEGERI BANTARSARI 01 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
19 | 20300855 | SD NEGERI BINANGUN 05 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 |
20 | 20300856 | SD NEGERI BINANGUN 06 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
21 | 20301090 | SD NEGERI KAMULYAN 06 BANTARSARI | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
22 | 20301091 | SD NEGERI KAMULYAN 05 BANTARSARI | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 |
23 | 20301092 | SD NEGERI KAMULYAN 04 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
24 | 20301093 | SD NEGERI KAMULYAN 03 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
25 | 20301094 | SD NEGERI KAMULYAN 02 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
26 | 20301095 | SD NEGERI KAMULYAN 01 BANTARSARI | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
27 | 20301189 | SD NEGERI KEDUNGWADAS 01 BANTARSARI | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 |
28 | 20301190 | SD NEGERI KEDUNGWADAS 02 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
29 | 20301391 | SD NEGERI CIKEDONDONG 02 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
30 | 20301392 | SD NEGERI CIKEDONDONG 01 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
31 | 20301404 | SD NEGERI BULAKSARI 07 BANTARSARI | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
32 | 20301405 | SD NEGERI BULAKSARI 06 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
33 | 20301406 | SD NEGERI BULAKSARI 05 BANTARSARI | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
34 | 20301407 | SD NEGERI BULAKSARI 04 BANTARSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
35 | 20301408 | SD NEGERI BULAKSARI 03 BANTARSARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
36 | 20301409 | SD NEGERI BULAKSARI 02 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
37 | 20301410 | SD NEGERI BULAKSARI 01 BANTARSARI | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
38 | 20301483 | SD NEGERI CITEMBONG 02 BANTARSARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
39 | 20301484 | SD NEGERI CITEMBONG 01 BANTARSARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
40 | 20331746 | SMP NEGERI 2 BANTARSARI | Negeri | 25 | 25 | 18 | 20 | 22 | 25 | 24 |
41 | 20338297 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BANTARSARI | Negeri | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
42 | 20339053 | SMA NEGERI 1 BANTARSARI | Negeri | 38 | 38 | 27 | 36 | 31 | 38 | 34 |
43 | 20343761 | SMP NEGERI 3 BANTARSARI | Negeri | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 |
44 | 20351271 | TK KARTINI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
45 | 20351272 | TK AMONG SIWI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 20351273 | TK KARTIKASARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen