Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20228689 | SD NEGERI CISALAK PASAR 1 | Negeri | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 |
2 | 20228696 | SD NEGERI CURUG 2 | Negeri | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 10 |
3 | 20228699 | SD NEGERI CURUG 3 | Negeri | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
4 | 20228700 | SD NEGERI CURUG 4 | Negeri | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
5 | 20228701 | SD NEGERI CURUG 5 | Negeri | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 |
6 | 20228737 | SD NEGERI HARJAMUKTI 1 | Negeri | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7 | 20228738 | SD NEGERI HARJAMUKTI 2 | Negeri | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 |
8 | 20228739 | SD NEGERI HARJAMUKTI 3 | Negeri | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
9 | 20228825 | SD NEGERI MEKARSARI 1 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
10 | 20228826 | SD NEGERI MEKARSARI 2 | Negeri | 16 | 16 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 |
11 | 20228827 | SD NEGERI MEKARSARI 3 | Negeri | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
12 | 20228829 | SD NEGERI MEKARSARI 5 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 |
13 | 20228830 | SD NEGERI MEKARSARI 6 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
14 | 20228895 | SD NEGERI PASIRGUNUNG SELATAN 1 | Negeri | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 12 |
15 | 20228953 | SD NEGERI SUKATANI 1 | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
16 | 20228978 | SD NEGERI TUGU 1 | Negeri | 20 | 20 | 16 | 19 | 16 | 20 | 20 |
17 | 20228979 | SD NEGERI TUGU 10 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 |
18 | 20228982 | SD NEGERI TUGU 3 | Negeri | 15 | 15 | 7 | 12 | 11 | 15 | 13 |
19 | 20228983 | SD NEGERI TUGU 4 | Negeri | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 |
20 | 20228985 | SD NEGERI TUGU 6 | Negeri | 22 | 22 | 16 | 21 | 19 | 22 | 19 |
21 | 20228986 | SD NEGERI TUGU 7 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
22 | 20228998 | SMP 20 MEI RAUDLATUSSAADAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 20229064 | SMP KATOLIK PERMATA BUNDA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 20229080 | SMP NEGERI 7 DEPOK | Negeri | 26 | 26 | 20 | 24 | 22 | 26 | 25 |
25 | 20229086 | SMP NEGERI 8 DEPOK | Negeri | 19 | 19 | 11 | 16 | 13 | 19 | 17 |
26 | 20254245 | SD NEGERI CISALAK PASAR 3 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
27 | 20254661 | SMP NEGERI 15 DEPOK | Negeri | 17 | 17 | 9 | 13 | 10 | 17 | 13 |
28 | 69857939 | SMAN 13 Kota Depok | Negeri | 47 | 47 | 32 | 43 | 37 | 47 | 46 |
29 | 69900816 | SMP NEGERI 23 DEPOK | Negeri | 19 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 |
30 | 70011255 | SMP Negeri 27 Depok | Negeri | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 |
31 | 70011256 | SMP Negeri 28 Depok | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen