Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20222964 | SMP NEGERI 16 BEKASI | Negeri | 33 | 33 | 27 | 33 | 27 | 33 | 31 |
| 2 | 20222974 | SMP NEGERI 8 BEKASI | Negeri | 30 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 | 28 |
| 3 | 20223534 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU VII | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 20223535 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU VI | Negeri | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 |
| 5 | 20223536 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU II | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 20223537 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU XIII | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 20223538 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU I | Negeri | 17 | 17 | 4 | 14 | 5 | 17 | 14 |
| 8 | 20231499 | SD NEGERI BOJONG MENTENG I | Negeri | 19 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| 9 | 20231500 | SD NEGERI BOJONG MENTENG II | Negeri | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| 10 | 20231501 | SD NEGERI BOJONG MENTENG III | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 11 | 20231502 | SD NEGERI BOJONG MENTENG IV | Negeri | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 12 | 20231503 | SD NEGERI BOJONG MENTENG V | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 13 | 20231505 | SD NEGERI BOJONG MENTENG VII | Negeri | 16 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 |
| 14 | 20231507 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU IV | Negeri | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 15 | 20231508 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU IX | Negeri | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 16 | 20231509 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU V | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 17 | 20231510 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU X | Negeri | 16 | 16 | 9 | 16 | 12 | 16 | 13 |
| 18 | 20231511 | SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU XI | Negeri | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 |
| 19 | 20231519 | SD NEGERI PENGASINAN I | Negeri | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 |
| 20 | 20231520 | SD NEGERI PENGASINAN II | Negeri | 26 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 |
| 21 | 20231521 | SD NEGERI PENGASINAN III | Negeri | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | 20231522 | SD NEGERI PENGASINAN IV | Negeri | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 |
| 23 | 20231523 | SD NEGERI PENGASINAN IX | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 24 | 20231526 | SD NEGERI PENGASINAN VII | Negeri | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 25 | 20231527 | SD NEGERI PENGASINAN VIII | Negeri | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 19 |
| 26 | 20231528 | SD NEGERI SEPANJANG JAYA I | Negeri | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 17 | 16 |
| 27 | 20231687 | SMP NEGERI 33 KOTA BEKASI | Negeri | 28 | 28 | 19 | 28 | 21 | 27 | 27 |
| 28 | 20231714 | SMAS MAHANAIM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 20231719 | SMAN 13 BEKASI | Negeri | 51 | 51 | 34 | 49 | 36 | 51 | 49 |
| 30 | 20231732 | SMKS BINA KARYA MANDIRI BEKASI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 20251928 | SD NEGERI SEPANJANG JAYA II | Negeri | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 32 | 20251929 | SD NEGERI SEPANJANG JAYA III | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 33 | 20251930 | SD NEGERI SEPANJANG JAYA IV | Negeri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34 | 20251932 | SD NEGERI SEPANJANG JAYA VI | Negeri | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| 35 | 20266115 | TK NEGERI VII KOTA BEKASI | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 36 | 20271658 | SMKN 8 KOTA BEKASI | Negeri | 41 | 41 | 24 | 41 | 25 | 41 | 36 |
| 37 | 69859648 | SMP NEGERI 41 KOTA BEKASI | Negeri | 28 | 28 | 21 | 28 | 22 | 28 | 25 |
| 38 | 70009639 | SMP NEGERI 50 KOTA BEKASI | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen