Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20222673 | SD NEGERI KRANJI V | Negeri | 19 | 19 | 12 | 19 | 13 | 19 | 16 |
| 2 | 20222674 | SD NEGERI KRANJI IV | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 20222675 | SD NEGERI KRANJI III | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 4 | 20222676 | SD NEGERI KRANJI II | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 5 | 20222682 | SD NEGERI KRANJI XIII | Negeri | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| 6 | 20222686 | SD NEGERI KRANJI I | Negeri | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 7 | 20222687 | SD NEGERI KRANJI VI | Negeri | 18 | 18 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 |
| 8 | 20222702 | SD NEGERI KOTA BARU IX | Negeri | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| 9 | 20222828 | SD NEGERI KOTA BARU VII | Negeri | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 |
| 10 | 20222844 | SD NEGERI KOTA BARU VI | Negeri | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 11 | 20222845 | SD NEGERI KOTA BARU IV | Negeri | 22 | 22 | 14 | 20 | 21 | 22 | 17 |
| 12 | 20222846 | SD NEGERI KOTA BARU III | Negeri | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 13 | 20222847 | SD NEGERI KOTA BARU II | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 |
| 14 | 20222849 | SD NEGERI KOTA BARU I | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 15 | 20222957 | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | Negeri | 36 | 36 | 23 | 36 | 23 | 36 | 35 |
| 16 | 20222966 | SMP NEGERI 14 BEKASI | Negeri | 35 | 35 | 19 | 32 | 23 | 35 | 31 |
| 17 | 20222982 | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | Negeri | 28 | 28 | 20 | 26 | 20 | 28 | 27 |
| 18 | 20223136 | SMKN 1 KOTA BEKASI | Negeri | 82 | 82 | 60 | 77 | 62 | 82 | 79 |
| 19 | 20223539 | SD NEGERI BINTARA JAYA VII | Negeri | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 20 | 20223540 | SD NEGERI BINTARA JAYA VI | Negeri | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 |
| 21 | 20223542 | SD NEGERI BINTARA JAYA IV | Negeri | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 |
| 22 | 20223543 | SD NEGERI BINTARA JAYA III | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 23 | 20223544 | SD NEGERI BINTARA JAYA II | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 24 | 20223545 | SD NEGERI BINTARA JAYA I | Negeri | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 25 | 20223596 | SD NEGERI JAKASAMPURNA I | Negeri | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 26 | 20223609 | SD NEGERI JAKASAMPURNA X | Negeri | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| 27 | 20223610 | SD NEGERI JAKASAMPURNA XI | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 28 | 20223616 | SD NEGERI JAKASAMPURNA VIII | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 29 | 20223619 | SD NEGERI JAKASAMPURNA V | Negeri | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 |
| 30 | 20223620 | SD NEGERI JAKASAMPURNA IV | Negeri | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| 31 | 20223621 | SD NEGERI JAKASAMPURNA III | Negeri | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 22 |
| 32 | 20223622 | SD NEGERI JAKASAMPURNA II | Negeri | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 33 | 20223689 | SD NEGERI BINTARA VII | Negeri | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 |
| 34 | 20223705 | SD NEGERI BINTARA VI | Negeri | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| 35 | 20223706 | SD NEGERI BINTARA V | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 36 | 20223707 | SD NEGERI BINTARA IV | Negeri | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 37 | 20223708 | SD NEGERI BINTARA III | Negeri | 17 | 17 | 9 | 17 | 13 | 17 | 13 |
| 38 | 20223709 | SD NEGERI BINTARA II | Negeri | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 14 |
| 39 | 20223710 | SD NEGERI BINTARA XI | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 40 | 20223712 | SD NEGERI BINTARA I | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 41 | 20231718 | SMAN 12 BEKASI | Negeri | 51 | 51 | 34 | 51 | 37 | 51 | 46 |
| 42 | 20246729 | Sekolah Menengah Pertama Global Prestasi | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 20254282 | SMKS MULIA JAYA ASSADIYYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 70009530 | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | Negeri | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| 45 | 70009641 | SMP NEGERI 54 KOTA BEKASI | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 46 | 70039905 | TK NEGERI XI KOTA BEKASI | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen