Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20222022 | SDN KEJAKSAN | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
2 | 20222026 | SDN KEBON BARU 6 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
3 | 20222032 | SDN KESENDEN | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
4 | 20222036 | SDN KEBON BARU 4 | Negeri | 24 | 24 | 15 | 23 | 17 | 24 | 20 |
5 | 20222037 | SDN KEBON BARU 3 | Negeri | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 |
6 | 20222041 | SD NEGERI KARTINI I | Negeri | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
7 | 20222042 | SDN KARTINI 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
8 | 20222043 | SD NEGERI KARTINI IV | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
9 | 20222044 | SDN KARTINI 5 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
10 | 20222049 | SDN KEBON BARU 1 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
11 | 20222050 | SDN KEBON BARU 2 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
12 | 20222053 | SDN PAHLAWAN | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
13 | 20222054 | SDN PAMITRAN | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
14 | 20222068 | SDN KEBON MELATI 2 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
15 | 20222069 | SDN KRAMAT 1 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
16 | 20222070 | SDN KRAMAT 2 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
17 | 20222071 | SDN KRAMAT 3 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
18 | 20222073 | SDN KUSNAN | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
19 | 20222087 | SDN KEBON MELATI 1 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
20 | 20222088 | SD KEMALA BHAYANGKARI III | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 20222185 | SMPN 2 KOTA CIREBON | Negeri | 42 | 42 | 29 | 38 | 34 | 42 | 40 |
22 | 20222188 | SMPN 5 KOTA CIREBON | Negeri | 50 | 50 | 33 | 46 | 39 | 50 | 48 |
23 | 20222308 | SMPN 1 KOTA CIREBON | Negeri | 55 | 55 | 33 | 49 | 39 | 55 | 54 |
24 | 20222311 | SMAN 6 CIREBON | Negeri | 59 | 59 | 38 | 55 | 43 | 59 | 55 |
25 | 20222318 | SDN SILIH ASUH 1 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
26 | 20222319 | SDN SILIH ASUH 2 | Negeri | 11 | 11 | 4 | 10 | 4 | 11 | 9 |
27 | 20222320 | SDN SILIH ASUH 3 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 |
28 | 20222322 | SDN SUKAPURA 1 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
29 | 20222323 | SDN SUKAPURA 2 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
30 | 20222324 | SDN SUKAPURA 3 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 |
31 | 20222325 | SDN SUKASARI | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 |
32 | 20222326 | SDN SAMADIKUN | Negeri | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
33 | 20222364 | SMAN 1 CIREBON | Negeri | 60 | 60 | 39 | 55 | 45 | 60 | 57 |
34 | 20222381 | SMAS COKROAMINOTO CIREBON | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 20258314 | SLB-B PANCARAN KASIH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 20265713 | TK KARTIKA XIX-14 | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
37 | 20265716 | TK ISLAM AL- IKHLAS | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | 20265728 | TK DUA TUJUH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 20265743 | TK KARTIKA XIX-30 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
40 | 20265745 | TK KEMALA BHAYANGKARI 27 | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
41 | 20265748 | TK MAHATMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 20265760 | TK PERTIWI I | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
43 | 20265766 | TK ROWDLOTUL MUNTAHA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
44 | 69839514 | TKIT Al Mujahidin | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen