Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20222022 | SDN KEJAKSAN | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| 2 | 20222026 | SDN KEBON BARU 6 | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | 20222032 | SDN KESENDEN | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 4 | 20222036 | SDN KEBON BARU 4 | Negeri | 27 | 27 | 17 | 27 | 19 | 27 | 20 |
| 5 | 20222037 | SDN KEBON BARU 3 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | 20222041 | SD NEGERI KARTINI I | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 |
| 7 | 20222042 | SDN KARTINI 2 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 8 | 20222043 | SD NEGERI KARTINI IV | Negeri | 13 | 13 | 6 | 13 | 6 | 12 | 11 |
| 9 | 20222044 | SDN KARTINI 5 | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 |
| 10 | 20222049 | SDN KEBON BARU 1 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 11 | 20222050 | SDN KEBON BARU 2 | Negeri | 13 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 9 |
| 12 | 20222053 | SDN PAHLAWAN | Negeri | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| 13 | 20222054 | SDN PAMITRAN | Negeri | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 |
| 14 | 20222068 | SDN KEBON MELATI 2 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 15 | 20222069 | SDN KRAMAT 1 | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 16 | 20222070 | SDN KRAMAT 2 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 17 | 20222071 | SDN KRAMAT 3 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 18 | 20222073 | SDN KUSNAN | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| 19 | 20222087 | SDN KEBON MELATI 1 | Negeri | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 |
| 20 | 20222185 | SMPN 2 KOTA CIREBON | Negeri | 50 | 50 | 29 | 49 | 31 | 50 | 38 |
| 21 | 20222188 | SMPN 5 KOTA CIREBON | Negeri | 58 | 58 | 23 | 55 | 26 | 58 | 37 |
| 22 | 20222308 | SMPN 1 KOTA CIREBON | Negeri | 66 | 66 | 33 | 66 | 33 | 66 | 56 |
| 23 | 20222311 | SMAN 6 CIREBON | Negeri | 62 | 62 | 39 | 62 | 41 | 62 | 49 |
| 24 | 20222318 | SDN SILIH ASUH 1 | Negeri | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 9 |
| 25 | 20222319 | SDN SILIH ASUH 2 | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 10 |
| 26 | 20222320 | SDN SILIH ASUH 3 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| 27 | 20222322 | SDN SUKAPURA 1 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 28 | 20222323 | SDN SUKAPURA 2 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 29 | 20222324 | SDN SUKAPURA 3 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 30 | 20222325 | SDN SUKASARI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 31 | 20222326 | SDN SAMADIKUN | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 |
| 32 | 20222364 | SMAN 1 CIREBON | Negeri | 56 | 56 | 38 | 55 | 39 | 56 | 48 |
| 33 | 20222381 | SMAS COKROAMINOTO CIREBON | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 20265713 | TK KARTIKA XIX-14 | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 20265716 | TK ISLAM AL- IKHLAS | Swasta | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 20265728 | TK DUA TUJUH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 20265745 | TK KEMALA BHAYANGKARI 27 | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | 20265748 | TK MAHATMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 20265760 | TK PERTIWI I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 20265766 | TK ROWDLOTUL MUNTAHA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 69839514 | TKIT Al Mujahidin | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | P2962949 | PKBM KARTIKA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen