PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20205079 SD NEGERI 1 NYALINDUNG Negeri 4 4 0 2 0 4 4
2 20205087 SD NEGERI 1 NYOMPLONG Negeri 4 4 4 4 4 4 4
3 20205088 SD NEGERI 2 NYOMPLONG Negeri 7 7 7 7 7 7 7
4 20205097 SD NEGERI PABUARAN Negeri 7 7 6 7 6 7 7
5 20205135 SD NEGERI MARGALUYU Negeri 5 5 4 4 4 5 5
6 20205160 SD NEGERI MARGAASIH Negeri 4 4 3 4 3 4 4
7 20205166 SD NEGERI MARGALAKSANA Negeri 2 2 1 2 1 2 2
8 20205176 SD NEGERI MEKARSARI Negeri 3 3 3 3 3 3 3
9 20205227 SD NEGERI PARAKANKOPO Negeri 3 3 3 3 3 3 3
10 20205237 SD NEGERI PAREANGKOLOT Negeri 5 5 2 4 3 5 3
11 20205247 SD NEGERI MANDALASARI Negeri 8 8 2 7 6 8 2
12 20205316 SD NEGERI PASEGAN Negeri 1 1 1 1 1 1 1
13 20205433 SD NEGERI KARANGMULYA Negeri 3 3 2 3 2 3 2
14 20205443 SD NEGERI KARANGPUTIH Negeri 2 2 1 2 1 2 2
15 20205483 SD NEGERI KERTAMUKTI Negeri 3 3 2 3 2 3 3
16 20205493 SD NEGERI 2 KERTAMUKTI Negeri 3 3 0 3 0 3 3
17 20205561 SD NEGERI 2 GUNUNGMASIGIT Negeri 6 6 4 5 5 6 5
18 20205562 SD NEGERI GUNUNGMASIGIT Negeri 9 9 7 9 8 9 8
19 20205623 SD NEGERI JATI Negeri 4 4 3 4 3 4 4
20 20205697 SD NEGERI MANDALAWANGI Negeri 10 10 7 9 7 10 10
21 20205708 SD NEGERI MANGGAH Negeri 7 7 5 6 6 7 5
22 20205807 SD NEGERI LEGOKPEUNDEUY Negeri 8 8 6 8 6 8 8
23 20205950 SD NEGERI 2 CIPTAHARJA Negeri 18 18 15 17 16 18 17
24 20205952 SD NEGERI 1 SUKARAME Negeri 4 4 4 4 4 4 4
25 20205984 SD NEGERI 1 SUMURBANDUNG Negeri 8 8 4 7 5 8 7
26 20205995 SD NEGERI TALUN Negeri 5 5 5 5 5 5 5
27 20206003 SD NEGERI TAGOG Negeri 5 5 2 4 4 5 4
28 20206014 SD NEGERI SUKASARI Negeri 5 5 5 5 5 5 5
29 20206039 SMP NEGERI 1 CIPATAT Negeri 41 41 34 39 38 41 38
30 20206103 SMP NEGERI 2 CIPATAT Negeri 28 28 18 25 21 28 26
31 20206144 SMAN 1 CIPATAT Negeri 33 33 22 33 28 33 25
32 20206174 SD NEGERI YUDHA BHAKTI Negeri 5 5 2 5 3 5 3
33 20206259 SD NEGERI RANCABENTANG Negeri 5 5 4 5 4 5 5
34 20206277 SD NEGERI 3 RAJAMANDALAKULON Negeri 11 11 7 10 9 11 8
35 20206326 SD NEGERI 2 RAJAMANDALAKULON Negeri 18 18 16 18 17 18 17
36 20206377 SD NEGERI 1 RAJAMANDALAKULON Negeri 14 14 8 11 11 14 12
37 20206533 SD NEGERI SASAKSENG Negeri 5 5 5 5 5 5 5
38 20206547 SD NEGERI SASAK SAAT Negeri 7 7 6 7 6 7 7
39 20206566 SD NEGERI SARIMUKTI Negeri 2 2 1 1 2 2 2
40 20206583 SD NEGERI SINDANGSARI Negeri 1 1 1 1 1 1 1
41 20206966 SD NEGERI BALEKAMBANG Negeri 7 7 3 4 5 7 4
42 20207431 SD NEGERI 1 CIPATAT Negeri 7 7 7 7 7 7 7
43 20207442 SD NEGERI 3 CIPATAT Negeri 7 7 4 7 5 7 6
44 20207482 SD NEGERI CIRAWA Negeri 6 6 4 5 5 6 6
45 20207504 SD NEGERI CIPTAHARJA Negeri 10 10 8 9 10 10 9
46 20207584 SD NEGERI CINTALAKSANA Negeri 5 5 5 5 5 5 5
47 20207592 SD NEGERI CIPADASARI Negeri 3 3 3 3 3 3 3
48 20207611 SD NEGERI CIMERANG Negeri 4 4 4 4 4 4 4
49 20207624 SD NEGERI CINANGSI Negeri 4 4 2 4 2 4 4
50 20207685 SD NEGERI GIRIMUKTI Negeri 6 6 4 6 5 6 5
51 20207712 SD NEGERI GIRIMULYA Negeri 5 5 5 5 5 5 5
52 20207745 SD NEGERI 2 CITATAH Negeri 4 4 4 4 4 4 4
53 20207746 SD NEGERI CITATAH Negeri 6 6 6 6 6 6 6
54 20207901 SD NEGERI CICADAS Negeri 7 7 4 5 5 7 7
55 20208002 SD NEGERI CIBARENGKOK Negeri 10 10 7 8 10 10 9
56 20208071 SD NEGERI CIKADU Negeri 6 6 5 6 5 6 6
57 20208077 SD NEGERI CIKALAPA Negeri 10 10 6 7 9 10 8
58 20208149 SD NEGERI CIHALIMUN Negeri 4 4 4 4 4 4 4
59 20208170 SD NEGERI CIDEPONG Negeri 3 3 2 3 2 3 3
60 20228167 SD NEGERI 4 RAJAMANDALAKULON Negeri 7 7 4 7 4 7 5
61 20229811 SMP NEGERI 3 CIPATAT Negeri 26 26 18 23 21 26 23
62 20267521 TK PERTIWI Swasta 1 1 1 1 1 1 1
63 20279860 SMP NEGERI 4 CIPATAT Negeri 23 23 16 23 19 23 20
64 20279911 SMP NEGERI SATU ATAP SASAKSENG Negeri 9 9 6 8 8 9 8
65 20667660 SLB RAMA SEJAHTERA Swasta 1 1 0 1 1 1 0
66 69786715 SLB NEGERI BANDUNG BARAT Negeri 34 34 24 34 28 34 29
67 69888924 SMK NEGERI 1 CIPATAT Negeri 39 39 26 39 32 39 31
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen