PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20205037 SD NEGERI NANGELA Negeri 4 4 3 4 3 4 4
2 20205131 SD NEGERI MARGAMULYA Negeri 6 6 4 5 6 6 5
3 20205169 SD NEGERI MARGAHURIP Negeri 7 7 5 7 6 7 6
4 20205404 SD NEGERI PAMEDARHARTI Negeri 4 4 2 4 2 4 4
5 20205522 SD NEGERI HEGARMANAH Negeri 5 5 2 5 3 5 4
6 20205549 SD NEGERI GUNUNGPUTRI Negeri 5 5 5 5 5 5 5
7 20205572 SD NEGERI HARAPAN Negeri 6 6 5 6 5 6 6
8 20205902 SD NEGERI WANGUNSARI Negeri 7 7 3 7 3 7 5
9 20205905 SD NEGERI 2 WANGUN Negeri 6 6 5 5 6 6 6
10 20205906 SD NEGERI 1 WANGUN Negeri 7 7 3 6 5 7 5
11 20205987 SD NEGERI SUMBERARUM Negeri 5 5 1 4 3 5 4
12 20206093 SMP NEGERI 3 SINDANGKERTA Negeri 14 14 13 14 13 14 14
13 20206100 SMP NEGERI 2 SINDANGKERTA Negeri 14 14 11 14 11 14 13
14 20206108 SMP NEGERI 1 SINDANGKERTA Negeri 33 33 21 33 24 33 29
15 20206322 SD NEGERI RANCASENGGANG Negeri 4 4 3 4 3 4 4
16 20206331 SD NEGERI 2 PASIRPOGOR Negeri 4 4 0 4 1 4 2
17 20206332 SD NEGERI 1 PASIRPOGOR Negeri 2 2 2 2 2 2 2
18 20206359 SD NEGERI PASIRKALIKI Negeri 4 4 4 4 4 4 4
19 20206400 SD NEGERI PUNCAKSARI Negeri 4 4 3 4 3 4 4
20 20206492 SD NEGERI SUKAMANAH Negeri 3 3 2 3 3 3 2
21 20206511 SD NEGERI SUKAJADI Negeri 3 3 3 3 3 3 3
22 20206574 SD NEGERI SIRNAGALIH Negeri 6 6 4 6 4 6 6
23 20206695 SD NEGERI BAKTIMULYA Negeri 2 2 1 2 2 2 1
24 20206893 SD NEGERI BUDIRAHAYU Negeri 6 6 2 5 3 6 6
25 20206903 SD NEGERI BUNGURENDAH Negeri 6 6 5 6 5 6 6
26 20207515 SD NEGERI CIPICUNG Negeri 6 6 5 6 5 6 6
27 20207605 SD NEGERI CINANGGA Negeri 4 4 3 4 3 4 4
28 20207646 SD NEGERI GANDASARI Negeri 2 2 2 2 2 2 2
29 20207649 SD NEGERI GANDAMEKAR Negeri 6 6 4 6 5 6 5
30 20207667 SD NEGERI EKAPRASETIA Negeri 3 3 3 3 3 3 3
31 20207683 SD NEGERI GIRIMULYA Negeri 8 8 5 8 5 8 8
32 20207687 SD NEGERI GIRIMUKTI Negeri 6 6 4 6 5 6 5
33 20207711 SD NEGERI GAPURAWINAYA Negeri 6 6 5 6 5 6 6
34 20207744 SD NEGERI CITAWA Negeri 3 3 2 3 2 3 3
35 20207758 SD NEGERI 2 CISANDAWUT Negeri 4 4 3 3 3 4 4
36 20207759 SD NEGERI 1 CISANDAWUT Negeri 4 4 3 4 3 4 4
37 20207907 SD NEGERI 1 CICANGKANGGIRANG Negeri 10 10 6 10 6 10 10
38 20207932 SD NEGERI CIBURUY Negeri 6 6 6 6 6 6 6
39 20207974 SD NEGERI BUNINAGARA Negeri 4 4 3 4 3 4 4
40 20207997 SD NEGERI CIBEBER Negeri 10 10 7 10 9 10 8
41 20208072 SD NEGERI CIKADU Negeri 6 6 4 6 5 6 5
42 20227549 SD NEGERI PANGGELARBUDI Negeri 6 6 5 6 6 6 5
43 20227909 SMAN 1 SINDANGKERTA Negeri 40 40 26 37 33 40 36
44 20279862 SMP NEGERI 4 SINDANGKERTA Negeri 8 8 7 8 7 8 8
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen