Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20218098 | SD NEGERI SATRIA JAYA 01 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
2 | 20218107 | SD NEGERI SATRIA JAYA 02 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
3 | 20218108 | SD NEGERI SATRIA JAYA 03 | Negeri | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
4 | 20218109 | SD NEGERI SATRIA MEKAR 01 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 20218124 | SD NEGERI SATRIA MEKAR 02 | Negeri | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
6 | 20218159 | SD NEGERI SRIAMUR 03 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
7 | 20218160 | SD NEGERI SRIAMUR 02 | Negeri | 15 | 15 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 |
8 | 20218161 | SD NEGERI SRIAMUR 01 | Negeri | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 |
9 | 20218172 | SD NEGERI SRIAMUR 04 | Negeri | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 |
10 | 20218173 | SD NEGERI SRIAMUR 05 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
11 | 20218174 | SD NEGERI SRIJAYA 01 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 20218178 | SD NEGERI SRIMUKTI 03 | Negeri | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
13 | 20218179 | SD NEGERI SRIMUKTI 02 | Negeri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 20218180 | SD NEGERI SRIMUKTI 01 | Negeri | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
15 | 20218181 | SD NEGERI SRIMAHI 04 | Negeri | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
16 | 20218182 | SD NEGERI SRIMAHI 03 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 |
17 | 20218183 | SD NEGERI SRIMAHI 02 | Negeri | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 |
18 | 20218184 | SD NEGERI SRIMAHI 01 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
19 | 20218185 | SD NEGERI SRIJAYA 04 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
20 | 20218186 | SD NEGERI SRIJAYA 03 | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | 20218187 | SD NEGERI SRIJAYA 02 | Negeri | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
22 | 20218254 | SD NEGERI KARANG SATRIA 04 | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
23 | 20218364 | SMAN 1 TAMBUN UTARA | Negeri | 45 | 45 | 33 | 45 | 33 | 45 | 43 |
24 | 20218422 | SMP NEGERI 2 TAMBUN UTARA | Negeri | 28 | 28 | 20 | 27 | 21 | 28 | 28 |
25 | 20218994 | SD NEGERI JEJALEN JAYA 02 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
26 | 20218995 | SD NEGERI JEJALEN JAYA 01 | Negeri | 16 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 |
27 | 20237995 | SMAN 2 TAMBUN UTARA | Negeri | 31 | 31 | 23 | 29 | 26 | 31 | 28 |
28 | 20244214 | SMP NEGERI 3 TAMBUN UTARA | Negeri | 28 | 28 | 13 | 26 | 13 | 28 | 28 |
29 | 20244759 | SMP NEGERI 4 TAMBUN UTARA | Negeri | 26 | 26 | 12 | 25 | 13 | 26 | 26 |
30 | 20244819 | SMP NEGERI 1 TAMBUN UTARA | Negeri | 39 | 39 | 28 | 36 | 28 | 39 | 36 |
31 | 20245432 | SMP NEGERI SATU ATAP TAMBUN UTARA | Negeri | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 |
32 | 20245436 | SMKN 1 TAMBUN UTARA | Negeri | 58 | 58 | 40 | 53 | 43 | 58 | 55 |
33 | 20247230 | SD NEGERI KARANG SATRIA 01 | Negeri | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
34 | 20247232 | SD NEGERI KARANG SATRIA 02 | Negeri | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
35 | 20247233 | SD NEGERI KARANG SATRIA 03 | Negeri | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
36 | 20254062 | SMP NEGERI 5 TAMBUN UTARA | Negeri | 20 | 20 | 13 | 17 | 13 | 19 | 18 |
37 | 20269088 | SD NEGERI KARANG SATRIA 05 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 |
38 | 70001203 | SMP NEGERI 6 TAMBUN UTARA | Negeri | 15 | 15 | 8 | 12 | 9 | 15 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen