PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20218191 SD NEGERI SETIADARMA 05 Negeri 10 10 4 10 4 10 10
2 20218192 SD NEGERI SETIADARMA 04 Negeri 16 16 10 16 11 16 15
3 20218193 SD NEGERI SETIADARMA 03 Negeri 14 14 8 14 8 14 14
4 20218205 SD NEGERI SETIAMEKAR 02 Negeri 15 15 8 15 10 15 12
5 20218217 SD NEGERI SETIAMEKAR 04 Negeri 15 15 11 15 12 15 14
6 20218218 SD NEGERI SETIAMEKAR 03 Negeri 13 13 3 13 3 13 13
7 20218292 SD NEGERI MEKARSARI 09 Negeri 23 23 9 22 11 23 22
8 20218293 SD NEGERI MEKARSARI 08 Negeri 8 8 6 7 6 8 7
9 20218294 SD NEGERI MEKARSARI 07 Negeri 15 15 8 15 8 15 14
10 20218295 SD NEGERI MEKARSARI 06 Negeri 15 15 5 15 5 15 15
11 20218296 SD NEGERI MEKARSARI 05 Negeri 8 8 4 8 4 8 8
12 20218297 SD NEGERI MEKARSARI 04 Negeri 17 17 11 17 11 17 17
13 20218298 SD NEGERI MEKARSARI 03 Negeri 23 23 15 23 15 23 23
14 20218321 SD NEGERI LAMBANGSARI 04 Negeri 16 16 10 16 10 16 16
15 20218322 SD NEGERI LAMBANGSARI 01 Negeri 10 10 7 10 7 10 10
16 20218323 SD NEGERI LAMBANGSARI 02 Negeri 9 9 4 9 5 9 7
17 20218343 SD NEGERI MANGUNJAYA 06 Negeri 23 23 13 23 15 23 21
18 20218344 SD NEGERI MANGUNJAYA 05 Negeri 22 22 12 21 14 21 18
19 20218346 SD NEGERI MANGUNJAYA 03 Negeri 28 28 18 28 19 26 26
20 20218351 SMAN 1 TAMBUN SELATAN Negeri 59 59 44 59 46 59 55
21 20218379 SMAN 2 TAMBUN SELATAN Negeri 52 52 39 52 40 52 49
22 20218390 SD NEGERI TRIDAYASAKTI 04 Negeri 18 18 11 18 11 18 13
23 20218391 SD NEGERI TRIDAYASAKTI 03 Negeri 26 26 17 26 18 26 25
24 20218548 SD NEGERI SUMBERJAYA 06 Negeri 24 24 19 24 19 22 22
25 20218549 SD NEGERI SUMBERJAYA 05 Negeri 53 53 24 53 24 53 53
26 20218550 SD NEGERI SUMBERJAYA 04 Negeri 32 32 11 31 12 32 30
27 20218556 SD NEGERI TAMBUN 08 Negeri 8 8 6 8 6 7 8
28 20218557 SD NEGERI TAMBUN 10 Negeri 11 11 6 11 6 11 11
29 20218943 SD NEGERI JATIMULYA 02 Negeri 18 18 14 18 14 18 18
30 20218984 SD NEGERI JATIMULYA 11 Negeri 30 30 16 30 18 28 25
31 20218985 SD NEGERI JATIMULYA 10 Negeri 11 11 1 11 1 11 9
32 20218986 SD NEGERI JATIMULYA 09 Negeri 15 15 8 15 8 14 15
33 20218987 SD NEGERI JATIMULYA 08 Negeri 8 8 5 8 5 8 8
34 20218988 SD NEGERI JATIMULYA 07 Negeri 13 13 10 12 10 12 12
35 20219007 SD NEGERI JATIMULYA 06 Negeri 10 10 6 9 7 10 10
36 20229762 SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN Negeri 58 58 30 57 30 58 48
37 20229763 SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN Negeri 53 53 38 50 39 53 50
38 20229764 SMP NEGERI 3 TAMBUN SELATAN Negeri 54 54 39 51 39 49 51
39 20229765 SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN Negeri 67 67 31 66 31 66 61
40 20229766 SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN Negeri 61 61 31 60 31 52 60
41 20229767 SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN Negeri 56 56 22 56 23 56 53
42 20229768 SMP NEGERI 7 TAMBUN SELATAN Negeri 47 47 26 46 27 47 46
43 20229769 SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN Negeri 43 43 21 43 21 43 43
44 20229770 SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN Negeri 48 48 29 43 31 44 41
45 20237996 SMAN 3 TAMBUN SELATAN Negeri 39 39 25 39 26 39 32
46 20237997 SMAN 4 TAMBUN SELATAN Negeri 46 46 37 45 38 46 44
47 20237998 SMAN 5 TAMBUN SELATAN Negeri 49 49 30 48 35 49 43
48 20245326 SD NEGERI JATIMULYA 01 Negeri 20 20 8 18 9 20 20
49 20245327 SD NEGERI JATIMULYA 03 Negeri 27 27 14 27 14 27 27
50 20245328 SD NEGERI JATIMULYA 04 Negeri 20 20 17 20 17 20 20
51 20245329 SD NEGERI JATIMULYA 05 Negeri 16 16 12 16 12 16 15
52 20245356 SD NEGERI LAMBANG JAYA 01 Negeri 17 17 5 17 7 17 15
53 20245357 SD NEGERI LAMBANG JAYA 02 Negeri 1 1 1 1 1 1 1
54 20245358 SDN LAMBANGSARI 03 Negeri 7 7 3 6 3 5 7
55 20245359 SD NEGERI MANGUNJAYA 01 Negeri 41 41 29 41 30 40 39
56 20245360 SD NEGERI MANGUNJAYA 02 Negeri 25 25 13 25 13 25 24
57 20245361 SD NEGERI MANGUNJAYA 04 Negeri 23 23 13 23 13 23 23
58 20245362 SD NEGERI MANGUNJAYA 07 Negeri 25 25 18 25 19 24 24
59 20245363 SD NEGERI MEKARSARI 01 Negeri 31 31 26 31 26 31 31
60 20245364 SD NEGERI MEKARSARI 02 Negeri 10 10 6 10 6 10 10
61 20245366 SD NEGERI SETIAMEKAR 06 Negeri 19 19 9 19 9 19 18
62 20245367 SD NEGERI SETIADARMA 01 Negeri 28 28 14 28 16 28 26
63 20245368 SD NEGERI SETIADARMA 02 Negeri 12 12 7 12 7 12 12
64 20245369 SD NEGERI SETIAMEKAR 01 Negeri 14 14 9 14 10 14 13
65 20245370 SD NEGERI SETIAMEKAR 05 Negeri 15 15 7 15 7 15 14
66 20245392 SD NEGERI SUMBERJAYA 01 Negeri 19 19 13 19 13 19 19
67 20245393 SD NEGERI SUMBERJAYA 02 Negeri 33 33 12 33 12 33 32
68 20245394 SD NEGERI SUMBERJAYA 03 Negeri 26 26 15 25 16 26 26
69 20245397 SD NEGERI TAMBUN 01 Negeri 17 17 8 16 8 17 16
70 20245398 SD NEGERI TAMBUN 02 Negeri 9 9 4 9 4 9 9
71 20245399 SD NEGERI TAMBUN 03 Negeri 13 13 7 13 9 13 11
72 20245400 SD NEGERI TAMBUN 04 Negeri 24 24 17 24 17 24 24
73 20245401 SD NEGERI TAMBUN 05 Negeri 26 26 12 26 12 26 26
74 20245402 SD NEGERI TAMBUN 06 Negeri 16 16 8 16 8 15 15
75 20245403 SD NEGERI TAMBUN 07 Negeri 8 8 3 8 4 7 7
76 20245404 SD NEGERI TRIDAYA SAKTI 01 Negeri 23 23 16 23 16 23 23
77 20245405 SD NEGERI TRIDAYASAKTI 02 Negeri 26 26 11 26 11 24 26
78 20253763 SMP NEGERI 12 TAMBUN SELATAN Negeri 41 41 21 41 21 41 40
79 20254072 SMP NEGERI 11 TAMBUN SELATAN Negeri 43 43 20 41 20 43 41
80 20254073 SMP NEGERI 10 TAMBUN SELATAN Negeri 42 42 15 41 15 42 32
81 69759066 SMKN 1 TAMBUN SELATAN Negeri 41 41 23 40 24 40 38
82 69821180 SMAN 6 TAMBUN SELATAN Negeri 42 42 26 42 27 42 37
83 69918208 SMP NEGERI 13 TAMBUN SELATAN Negeri 32 32 11 32 11 27 32
84 69965794 SMA N 7 TAMBUN SELATAN Negeri 40 40 24 40 26 40 32
85 69982031 SMAN 8 TAMBUN SELATAN Negeri 17 17 10 17 12 17 14
86 69983821 SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN Negeri 22 22 15 22 17 22 19
87 70003337 SD NEGERI LAMBANGSARI 05 Negeri 15 15 5 15 5 14 13
88 70025023 SMP NEGERI 14 TAMBUN SELATAN Negeri 24 24 14 24 14 24 23
89 70025024 SMP NEGERI 15 TAMBUN SELATAN Negeri 28 28 8 28 8 28 28
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen