PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20217764 SMAN 3 KARAWANG Negeri 37 37 26 37 31 37 32
2 20217765 SMAN 4 KARAWANG Negeri 40 40 32 40 34 40 36
3 20217782 SLB C TUNAS HARAPAN KARAWANG Swasta 3 3 0 3 3 3 0
4 20217786 SMAN 1 KARAWANG Negeri 35 35 21 34 27 35 28
5 20217797 SMKS PGRI 2 KARAWANG Swasta 1 1 0 1 1 1 0
6 20217801 SMKN 2 KARAWANG Negeri 85 85 66 85 68 85 81
7 20217802 SMKN 1 KARAWANG Negeri 100 100 75 99 82 100 92
8 20217811 SLB B TUNAS HARAPAN KARAWANG Swasta 3 3 0 3 3 3 0
9 20217853 SMPN 6 KARAWANG BARAT Negeri 40 40 30 39 34 40 35
10 20217854 SMPN 5 KARAWANG BARAT Negeri 42 42 7 42 9 42 31
11 20217860 SMPN 4 KARAWANG BARAT Negeri 38 38 32 38 33 38 35
12 20217889 SMPN 3 KARAWANG BARAT Negeri 43 43 31 42 40 43 35
13 20217909 SMPN 1 KARAWANG BARAT Negeri 34 34 15 34 24 34 23
14 20217931 SMPN 2 KARAWANG BARAT Negeri 26 26 16 26 21 26 19
15 20235964 SDN ADIARSA BARAT I Negeri 10 10 6 10 9 10 7
16 20235965 SDN ADIARSA BARAT II Negeri 10 10 8 10 8 10 10
17 20235966 SDN ADIARSA BARAT III Negeri 9 9 5 9 6 9 8
18 20235967 SDN ADIARSA BARAT IV Negeri 15 15 12 15 12 15 12
19 20236308 SDN KARANGPAWITAN I Negeri 19 19 14 19 17 19 16
20 20236309 SDN KARANGPAWITAN II Negeri 10 10 8 10 10 10 8
21 20236310 SDN KARANGPAWITAN III Negeri 10 10 4 10 6 10 5
22 20236314 SDN KARANGPAWITAN IV Negeri 12 12 7 12 9 12 7
23 20236315 SDN KARANGPAWITAN V Negeri 8 8 6 8 8 8 6
24 20236324 SDN KARAWANG KULON I Negeri 8 8 5 7 6 8 7
25 20236325 SDN KARAWANG KULON II Negeri 33 33 25 31 32 33 27
26 20236330 SDN KARAWANG KULON III Negeri 13 13 7 13 7 13 9
27 20236543 SDN MEKARJATI I Negeri 6 6 4 6 5 6 4
28 20236544 SDN MEKARJATI II Negeri 8 8 5 8 7 8 6
29 20236545 SDN MEKARJATI III Negeri 8 8 6 8 8 8 6
30 20236546 SDN MEKARJATI IV Negeri 7 7 4 7 4 7 6
31 20236591 SDN NAGASARI I Negeri 8 8 4 8 6 8 5
32 20236593 SDN NAGASARI IV Negeri 9 9 8 9 9 9 8
33 20236594 SDN NAGASARI V Negeri 11 11 6 11 7 11 9
34 20236595 SDN NAGASARI II Negeri 13 13 5 13 8 13 8
35 20236596 SDN NAGASARI III Negeri 13 13 8 13 11 13 10
36 20236600 SDN NAGASARI VI Negeri 25 25 19 24 22 25 21
37 20236953 SDN TANJUNGMEKAR I Negeri 9 9 6 9 6 9 8
38 20236954 SDN TANJUNGMEKAR II Negeri 6 6 3 6 3 6 5
39 20236961 SDN TANJUNGPURA I Negeri 18 18 12 18 16 18 14
40 20236963 SDN TANJUNGPURA II Negeri 9 9 4 8 6 9 8
41 20236964 SDN TANJUNGPURA III Negeri 9 9 9 9 9 9 9
42 20236965 SDN TANJUNGPURA IV Negeri 6 6 2 5 5 6 4
43 20236966 SDN TANJUNGPURA V Negeri 8 8 6 8 8 8 6
44 20236967 SDN TANJUNGPURA VI Negeri 8 8 4 8 4 8 8
45 20237022 SDN TUNGGAKJATI I Negeri 4 4 4 4 4 4 4
46 20237023 SDN TUNGGAKJATI II Negeri 7 7 7 7 7 7 7
47 20237024 SDN TUNGGAKJATI III Negeri 10 10 5 10 6 10 7
48 20237025 SDN TUNGGAKJATI IV Negeri 5 5 3 5 4 5 4
49 20237026 SDN TUNGGAKJATI V Negeri 12 12 10 12 12 12 10
50 20237027 SDN TUNGGAKJATI VI Negeri 9 9 4 9 5 9 7
51 20237028 SDN TUNGGAKJATI VII Negeri 7 7 4 7 6 7 5
52 20237366 SMAS KORPRI KARAWANG Swasta 1 1 0 1 0 1 0
53 20241383 SDN ADIARSA BARAT V Negeri 7 7 3 7 6 7 4
54 20247199 SMPN 7 KARAWANG BARAT Negeri 13 13 6 13 10 13 7
55 20252948 SDN KARAWANG KULON IV Negeri 9 9 6 9 6 9 8
56 20254705 TK N PEMBINA KARAWANG Negeri 10 10 7 10 8 10 8
57 20255667 TK KARRTIKA XIX-36 Swasta 1 1 0 1 1 1 0
58 20255680 TK NUSA INDAH Swasta 2 2 0 2 2 2 0
59 69847033 POS PAUD AL-FAJRI Swasta 1 1 0 1 1 1 0
60 69904548 SMAN 6 KARAWANG Negeri 25 25 15 24 16 25 20
61 69954373 SMPN 8 KARAWANG BARAT Negeri 23 23 14 23 18 23 19
62 70011821 SLB NEGERI I KARAWANG BARAT Negeri 13 13 7 13 7 13 8
63 70012914 TK BUNDA CINTA Negeri 4 4 0 4 4 4 0
64 P9962927 SKB Karawang Negeri 9 9 0 9 3 9 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen