Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20217787 | SMAN 1 KLARI | Negeri | 46 | 46 | 35 | 46 | 37 | 46 | 41 |
| 2 | 20217887 | SMPN 3 KLARI | Negeri | 39 | 39 | 31 | 39 | 35 | 39 | 34 |
| 3 | 20217908 | SMPN 1 KLARI | Negeri | 38 | 38 | 26 | 36 | 32 | 38 | 32 |
| 4 | 20217930 | SMPN 2 KLARI | Negeri | 26 | 26 | 18 | 25 | 26 | 26 | 19 |
| 5 | 20235980 | SDN ANGGADITA I | Negeri | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | 20235981 | SDN ANGGADITA II | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | 20235982 | SDN ANGGADITA III | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 8 | 20235983 | SDN ANGGADITA IV | Negeri | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 7 |
| 9 | 20235984 | SDN ANGGADITA V | Negeri | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | 20236013 | SDN DUREN IV | Negeri | 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 |
| 11 | 20236014 | SDN BELENDUNG II | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 20236015 | SDN BELENDUNG III | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 13 | 20236016 | SDN BELENDUNG IV | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 20236039 | SDN CIBALONGSARI I | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 15 | 20236040 | SDN CIBALONGSARI II | Negeri | 17 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 15 |
| 16 | 20236041 | SDN CIBALONGSARI III | Negeri | 19 | 19 | 13 | 19 | 16 | 19 | 15 |
| 17 | 20236097 | SDN CIMAHI I | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 18 | 20236098 | SDN CIMAHI II | Negeri | 14 | 14 | 7 | 12 | 8 | 14 | 12 |
| 19 | 20236148 | SDN CURUG I | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 20 | 20236149 | SDN CURUG II | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 21 | 20236150 | SDN CURUG III | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 20236151 | SDN CURUG IV | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 23 | 20236152 | SDN CURUG V | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 20236188 | SDN DUREN I | Negeri | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 25 | 20236190 | SDN DUREN II | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 26 | 20236191 | SDN DUREN III | Negeri | 20 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 17 |
| 27 | 20236192 | SDN BELENDUNG I | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 28 | 20236205 | SDN GINTUNGKERTA I | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 29 | 20236206 | SDN GINTUNGKERTA II | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 30 | 20236207 | SDN GINTUNGKERTA III | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 31 | 20236289 | SDN KARANGANYAR I | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 32 | 20236290 | SDN KARANGANYAR II | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 20236291 | SDN KARANGANYAR III | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 34 | 20236418 | SDN CIBALONGSARI IV | Negeri | 28 | 28 | 23 | 27 | 26 | 28 | 26 |
| 35 | 20236419 | SDN KIARAPAYUNG I | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 20236420 | SDN KLARI I | Negeri | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 16 | 14 |
| 37 | 20236421 | SDN KLARI II | Negeri | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 38 | 20236622 | SDN PANCAWATI I | Negeri | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| 39 | 20236623 | SDN PANCAWATI III | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 40 | 20236626 | SDN PANCAWATI II | Negeri | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 |
| 41 | 20236909 | SDN SUMURKONDANG I | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 42 | 20236910 | SDN SUMURKONDANG II | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 43 | 20237034 | SDN WALAHAR I | Negeri | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 44 | 20237036 | SDN WALAHAR II | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 45 | 20237293 | SMPN 4 KLARI | Negeri | 34 | 34 | 29 | 34 | 31 | 34 | 32 |
| 46 | 20255687 | TK MAWAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 20255697 | TK ANGGREK | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 60728564 | SMKN 1 KLARI | Negeri | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 22 |
| 49 | 69915809 | SMAN 2 KLARI | Negeri | 26 | 26 | 22 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| 50 | 69946513 | SDN PANCAWATI IV | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 51 | 69966615 | SMPN 5 KLARI | Negeri | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen