Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20216940 | SMAN 1 PAMANUKAN | Negeri | 44 | 44 | 32 | 39 | 36 | 44 | 41 |
2 | 20217031 | SMKS DARUL MAARIF PAMANUKAN SUBANG | Swasta | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | 20217043 | SMP NEGERI 1 PAMANUKAN | Negeri | 34 | 34 | 26 | 32 | 31 | 34 | 30 |
4 | 20232581 | SD NEGERI BAKTISARI | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
5 | 20232627 | SD NEGERI BUDI DAYA | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6 | 20232637 | SD NEGERI BUDI UTAMA | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
7 | 20232764 | SD NEGERI EKASARI | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
8 | 20232883 | SD NEGERI KARYABAKTI | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 20232886 | SD NEGERI KARYA BINANGKIT | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
10 | 20232898 | SD Negeri Karya Utama | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 20232995 | SD NEGERI MEDANGSARI | Negeri | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
12 | 20233039 | SD NEGERI MULYASARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
13 | 20233075 | SD NEGERI PALASARI | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | 20233076 | SD NEGERI PAMANUKAN 1 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
15 | 20233077 | SD NEGERI PAMANUKAN II | Negeri | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
16 | 20233078 | SD NEGERI PAMANUKAN III | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
17 | 20233079 | SD NEGERI PAMANUKAN IV | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 20233080 | SD NEGERI PAMANUKAN SEBRANG I | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
19 | 20233082 | SD NEGERI PAMANUKAN V | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
20 | 20233084 | SD NEGERI PAMANUKAN VII | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
21 | 20233085 | SD NEGERI PAMANUKAN VIII | Negeri | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
22 | 20233172 | SD NEGERI RAHAYU KECAMATAN PAMANUKAN | Negeri | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23 | 20233183 | SD NEGERI RANCAHILIR | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24 | 20233298 | SD NEGERI SUKAMAHI | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
25 | 20233425 | SD Negeri Sukamulya | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
26 | 20264709 | SLB PGRI KARYA WINAYA PAMANUKAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 20280587 | SMP NEGERI 2 PAMANUKAN | Negeri | 17 | 17 | 12 | 14 | 12 | 17 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen