Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20216937 | SMAN 2 SUBANG | Negeri | 57 | 57 | 39 | 57 | 43 | 57 | 50 |
| 2 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG | Negeri | 42 | 42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 41 |
| 3 | 20216947 | SLB NEGERI TRI TUNA SUBANG | Negeri | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 4 | 20216948 | SLB NEGERI SUBANG | Negeri | 25 | 25 | 17 | 25 | 21 | 25 | 19 |
| 5 | 20216952 | SMAN 3 SUBANG | Negeri | 56 | 56 | 41 | 55 | 47 | 56 | 46 |
| 6 | 20217003 | SMP NEGERI 1 SUBANG | Negeri | 36 | 36 | 29 | 35 | 30 | 36 | 33 |
| 7 | 20217006 | SMP NEGERI 2 SUBANG | Negeri | 45 | 45 | 38 | 45 | 38 | 45 | 44 |
| 8 | 20217013 | SMP NEGERI 6 SUBANG | Negeri | 46 | 46 | 22 | 46 | 26 | 44 | 42 |
| 9 | 20217014 | SMP NEGERI 4 SUBANG | Negeri | 42 | 42 | 37 | 42 | 39 | 42 | 37 |
| 10 | 20217015 | SMP NEGERI 3 SUBANG | Negeri | 38 | 38 | 28 | 36 | 32 | 38 | 35 |
| 11 | 20217026 | SMK PGRI SUBANG | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | 20217028 | SMKN 2 SUBANG | Negeri | 90 | 90 | 73 | 90 | 75 | 90 | 84 |
| 13 | 20232640 | SD NEGERI BULANSARI | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 14 | 20232656 | SD NEGERI CIBAROLA | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 15 | 20232671 | SD NEGERI CIGADUNG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 16 | 20232676 | SD NEGERI CIHEULEUT | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 20232733 | SD NEGERI DANGDEUR I | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | 20232734 | SD NEGERI DANGDEUR II | Negeri | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 19 | 20232749 | SD NEGERI DEMANGSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20 | 20232750 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 21 | 20232754 | SD NEGERI DR SAMSI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 22 | 20232755 | SD NEGERI DR SATIMAN | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 23 | 20232767 | SD NEGERI EMO KURNIAATMAJA | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | 20232768 | SD NEGERI FAJAR | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 20232773 | SD NEGERI GANDAMANAH | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 26 | 20232800 | SD NEGERI HARUMANIS | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 27 | 20232805 | SD NEGERI HEGARMANAH | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 28 | 20232813 | SD NEGERI H. SAMANHUDI | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 29 | 20232815 | SD NEGERI IR. H. JUANDA | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 30 | 20232841 | SD NEGERI KALAPA KEMBAR | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | 20232942 | SD NEGERI LANGENSARI | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 32 | 20232951 | SD NEGERI LIGARMANAH | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 33 | 20232958 | SD NEGERI MANASUKA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 34 | 20233057 | SD NEGERI NUSA INDAH | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 35 | 20233059 | SD NEGERI NYIMPLUNG | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 36 | 20233064 | SD NEGERI PADASUKA | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 37 | 20233065 | SD NEGERI PAGADEAN | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 38 | 20233073 | SD NEGERI JL PALABUAN | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 |
| 39 | 20233089 | SD NEGERI PANEMBONG | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 40 | 20233093 | SD NEGERI PANGHEGAR | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 41 | 20233097 | SD NEGERI PANGLEJAR | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 42 | 20233099 | SD NEGERI PANJI | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 43 | 20233107 | SD NEGERI PARUNG | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 44 | 20233117 | SD NEGERI PASIRKAREUMBI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 | 20233136 | SD NEGERI PERUMNAS I | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| 46 | 20233137 | SD NEGERI PERUMNAS 02 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 47 | 20233171 | SD NEGERI RAHAYU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 48 | 20233175 | SD NEGERI RA. KARTINI | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | 20233192 | SD NEGERI RAWA BADAK | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 20233197 | SD NEGERI RAWASARI | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 51 | 20233199 | SD NEGERI ROSELA INDAH | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 52 | 20233208 | SD NEGERI SALEP | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 53 | 20233212 | SD NEGERI SAMRATULANGI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 54 | 20233249 | SD NEGERI SETRAMANAH | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 55 | 20233253 | SD NEGERI SIDODADI | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | 20233263 | SD NEGERI SINDANGSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 57 | 20233269 | SD NEGERI SOKLAT | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 58 | 20233270 | SD NEGERI SOMPI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 59 | 20233272 | SD NEGERI SRIMUKTI | Negeri | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 |
| 60 | 20233280 | SD NEGERI SUKAGALEUH | Negeri | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 |
| 61 | 20233285 | SD NEGERI SUKAHAYU | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 62 | 20233288 | SD NEGERI SUKAJADI | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 63 | 20233401 | SD NEGERI SUKAMAJU | Negeri | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 64 | 20233418 | SD NEGERI SUKAMELANG | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 65 | 20233419 | SD NEGERI SUKAMENAK | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 66 | 20233427 | SD NEGERI SUKARAHAYU | Negeri | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 |
| 67 | 20233515 | SD NEGERI TRESNASETRA | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 68 | 20233543 | SD NEGERI WANAREJA | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 69 | 20233556 | SD NEGERI WIYATALOKA | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 70 | 20233622 | SMP NEGERI 5 SUBANG | Negeri | 31 | 31 | 0 | 30 | 0 | 31 | 26 |
| 71 | 20233629 | SMP PASUNDAN SUBANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 20233651 | SMAS MUHAMMADIYAH SUBANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 20233658 | SMAS PGRI 1 SUBANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 20233659 | SMAS PGRI 2 SUBANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 20233680 | SMKN 1 SUBANG | Negeri | 96 | 96 | 83 | 96 | 89 | 96 | 86 |
| 76 | 20233684 | SMKS PASUNDAN SUBANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 20264481 | TK AL -AKHBAR | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | 20264688 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 79 | 69861369 | TK BAITUL ILMU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 69861370 | TK PEMBINA GOLDEN AGE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 69864702 | SMK INTEGRAL PROF DR. HAMKA SUBANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 69949423 | TK AR RAHMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 69968853 | TK PANJI KENCANA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 69974158 | SMA NEGERI 4 SUBANG | Negeri | 24 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 19 |
| 85 | 70050015 | TK NEGERI CIGADUNG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 |
| 86 | P9970150 | SKB SEKOLAH NON FORMAL NEGERI SUBANG | Negeri | 16 | 16 | 1 | 14 | 3 | 12 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen