Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20210029 | SDN MUKTISARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 20210030 | SDN MEKARJAYA | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | 20210039 | SDN MEKARSARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 20210073 | SDN 1 KARANGNUNGGAL | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 20210085 | SDN KARANGMULYA | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | 20210113 | SDN JAYAMUKTI | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 20210132 | SDN KIARALAWANG | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 20210137 | SDN 1 KUJANG | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 9 | 20210153 | SDN KARANGSARI | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 10 | 20210157 | SDN 3 KARANGNUNGGAL | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 20210169 | SDN 2 KARANGNUNGGAL | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 20210176 | SDN RAHAYU | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | 20210191 | SDN RAHARJA | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 20210257 | SDN SANTRIJAYA | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 15 | 20210273 | SDN PAGUYUBAN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 16 | 20210282 | SDN NEGLASARI | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 17 | 20210309 | SDN PARAKANMUNCANG | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 20210353 | SDN CIDADAP | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 19 | 20210374 | SDN CIBATUIRENG 2 | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | 20210381 | SDN 1 CIBATUIRENG | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 21 | 20210409 | SDN 1 CIKUKULU | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 20210436 | SDN BOJONG JAYA | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | 20210460 | SDN BANYUWARAS | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 24 | 20210496 | SDN CIAWITALI | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 25 | 20210515 | SDN CACABAN 1 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 26 | 20210584 | SDN HEGARSARI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 27 | 20210593 | SDN GANDAMEKAR | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | 20210615 | SDN CIMINDI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 29 | 20210635 | SDN CIMANGGU | Negeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 20210642 | SDN CILANGKAP | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 31 | 20210658 | SDN CIPANYARANG | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | 20210682 | SDN CINTAWANGI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 20210689 | SDN CINTALAKSANA | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | 20210706 | SMKS SWADAYA KARANGNUNGGAL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 20210742 | SMAN 1 KARANGNUNGGAL | Negeri | 53 | 53 | 41 | 52 | 47 | 53 | 46 |
| 36 | 20210752 | SDN Wangun | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 37 | 20210755 | SDN WANASARI | Negeri | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 20210783 | SMPN 2 KARANGNUNGGAL | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 39 | 20210810 | SMPN 3 KARANGNUNGGAL | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 40 | 20210855 | SMPN 1 KARANGNUNGGAL | Negeri | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 21 |
| 41 | 20210905 | SDN SUKAHURIP | Negeri | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 20210922 | SDN SINDANGSARI | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 43 | 20210934 | SDN SITUGEDE | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 44 | 20210968 | SDN TENJOSARI | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | 20210984 | SDN SUKARAME | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | 20210985 | SDN SUKASARI | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47 | 20211008 | SDN SUKAWANGI 1 | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 48 | 20211010 | SDN SUKAWANGUN | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 49 | 20229275 | SDN CIAWI IV | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 50 | 20229276 | SDN CIAWI I | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | 20229280 | SDN 5 CIAWI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 52 | 20229293 | SDN 2 CIKUKULU | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 20229440 | SDN SIRNASARI | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 54 | 20229507 | SMPN 4 KARANGNUNGGAL | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 55 | 20251812 | SMPN SATU ATAP 1 KARANGNUNGGAL | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 56 | 20262257 | TK NEGERI PEMBINA KARANGNUNGGAL | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 57 | 20262422 | SDN 1 CIBATU | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 58 | 20262446 | SDN CIPARI | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 59 | 20262508 | SDN 2 CACABAN | Negeri | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 60 | 20262511 | SDN 2 CIAWI | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 61 | 20262593 | SDN CIAWI III | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 62 | 20262641 | SDN 4 KARANGNUNGGAL | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | 20268071 | SMPN SATU ATAP 2 KARANGNUNGGAL | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | 69821302 | TK ISLAM AL-ISTIQOMAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 69821320 | TK PGRI Puspita | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 69821353 | TK TUNAS MEKAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 69821364 | TK PGRI KARANGMEKAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 69821430 | TK SUKAASIH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen