PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20208241 SD NEGERI KEBONSEUREUH Negeri 6 6 6 6 6 6 6
2 20208253 SD NEGERI MALATI Negeri 5 5 3 4 4 5 4
3 20208254 SD NEGERI MANANGGA Negeri 9 9 6 9 7 9 7
4 20208260 SD NEGERI GUDANGKOPI I Negeri 8 8 6 8 8 8 6
5 20208278 SD NEGERI PAKUWON I Negeri 11 11 5 7 9 11 11
6 20208279 SD NEGERI PAKUWON II Negeri 6 6 3 6 4 6 5
7 20208292 SD NEGERI PASANGGRAHAN I Negeri 10 10 8 10 9 10 8
8 20208299 SD NEGERI MARGAPALA Negeri 7 7 6 6 7 7 7
9 20208300 SD NEGERI MARGASUKA I Negeri 6 6 4 5 5 6 5
10 20208301 SD NEGERI MARGASUKA II Negeri 9 9 8 9 9 9 8
11 20208312 SD NEGERI PASANGGRAHAN II Negeri 10 10 9 10 10 10 9
12 20208347 SD NEGERI BABAKAN Negeri 8 8 6 8 7 8 6
13 20208350 SD NEGERI BAGINDA I Negeri 6 6 5 6 5 6 6
14 20208358 SD NEGERI CIPAMEUNGPEUK Negeri 14 14 8 13 12 14 11
15 20208366 SD NEGERI CITRARESMI Negeri 8 8 7 8 8 8 7
16 20208368 SD NEGERI DARANGDAN Negeri 7 7 7 7 7 7 7
17 20208369 SD NEGERI DARANGDAN TINGKAT Negeri 5 5 3 5 5 5 3
18 20208376 SD NEGERI CIKAMUNING Negeri 6 6 5 6 5 6 6
19 20208382 SD NEGERI CIKONDANG I Negeri 7 7 6 7 6 7 7
20 20208388 SD NEGERI CILOA Negeri 6 6 4 6 5 6 5
21 20208419 SMAN 1 SUMEDANG Negeri 62 62 43 57 52 62 54
22 20208428 SMP NEGERI 1 SUMEDANG Negeri 38 38 27 38 34 38 31
23 20208430 SMP NEGERI 7 SUMEDANG Negeri 25 25 14 20 20 25 20
24 20208441 SMP NU SUMEDANG Swasta 1 1 0 1 1 1 0
25 20208448 SMP NEGERI 4 SUMEDANG Negeri 45 45 33 40 39 44 42
26 20208462 SMP NEGERI 3 SUMEDANG Negeri 43 43 33 41 38 43 38
27 20208467 SD NEGERI PASANGGRAHAN III Negeri 7 7 7 7 7 7 7
28 20208468 SD NEGERI SINDANGPALAY Negeri 5 5 3 4 4 5 3
29 20208487 SD NEGERI PASAREAN Negeri 8 8 7 8 7 8 7
30 20208512 SD NEGERI TENJOLAYA Negeri 9 9 7 7 8 9 9
31 20208531 SD NEGERI SUKARAJA I Negeri 11 11 9 9 11 11 11
32 20208532 SD NEGERI SUKARAJA II Negeri 18 18 14 17 15 18 18
33 20208535 SD NEGERI SUKASIRNA I Negeri 7 7 6 6 7 7 7
34 20208536 SD NEGERI SUKASIRNA II Negeri 8 8 8 8 8 8 8
35 20208542 SD NEGERI TENJONAGARA Negeri 6 6 5 6 6 6 5
36 20208553 SD NEGERI BAGINDA II Negeri 6 6 5 6 6 6 5
37 20208606 SD NEGERI CADASPANGERAN Negeri 7 7 4 7 6 7 4
38 20208609 SD NEGERI CIAWI Negeri 7 7 2 7 5 7 4
39 20208700 SD NEGERI PEUSAR Negeri 8 8 8 8 8 8 8
40 20208705 SD NEGERI SABAGI Negeri 7 7 4 7 5 7 6
41 20208781 SD NEGERI CITENGAH Negeri 6 6 4 6 4 6 5
42 20208790 SD NEGERI GUDANG KOPI II Negeri 6 6 5 6 5 6 6
43 20208807 SD NEGERI CIPANCAR Negeri 6 6 6 6 6 6 6
44 20208810 SD NEGERI GUNASARI Negeri 7 7 6 7 6 7 7
45 20208811 SD NEGERI GUNUNGGADUNG Negeri 8 8 7 8 8 8 7
46 20235516 SD NEGERI SUKAMANAH Negeri 6 6 5 6 5 6 6
47 20235578 SLB RAHMAH DEWI Swasta 3 3 0 2 3 3 0
48 20235579 SMP NEGERI 10 SUMEDANG Negeri 12 12 10 12 10 12 11
49 20235608 SMP NEGERI 9 SUMEDANG Negeri 27 27 19 25 24 27 23
50 20235634 SMKS BINA HARAPAN SUMEDANG Swasta 1 1 0 1 1 1 0
51 20235637 SMKS MAARIF 1 SUMEDANG Swasta 3 3 0 1 1 3 0
52 20246344 SD NEGERI KARANGMULYA Negeri 9 9 6 7 8 9 9
53 20246346 SD NEGERI MARGACINTA Negeri 6 6 5 5 5 6 6
54 20246351 SD NEGERI PALASARI Negeri 7 7 2 5 5 7 6
55 20259671 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Swasta 1 1 0 1 1 1 0
56 20259712 TK BHAKTI PERTIWI Swasta 1 1 0 1 1 1 0
57 20259754 TK KARTIKA XIX 24 Swasta 1 1 0 1 1 1 0
58 20259755 TK KEMALA BHAYANGKARI 22 Swasta 3 3 0 3 3 3 0
59 20259787 TK PGRI BAGINDA Swasta 1 1 0 1 1 1 0
60 20259880 TK YAYASAN PENDIDIKAN 17 Swasta 1 1 0 1 1 1 0
61 69755923 TKS MIFTAHUL ULUM Swasta 1 1 0 1 1 1 0
62 69849906 TK NURUL HUDA Swasta 1 1 0 1 1 1 0
63 69899133 SLB CIMAREME Swasta 1 1 0 1 0 1 0
64 70009724 SD PUSDAI SUMEDANG Swasta 1 1 0 1 1 0 0
65 P9996378 PKBM THOLABUL ILMI Swasta 1 1 0 1 0 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen