Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20203280 | SD NEGERI PATARUMAN | Negeri | 16 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 |
| 2 | 20203282 | SD NEGERI PAWENANG | Negeri | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| 3 | 20203291 | SD NEGERI PASARSUUK | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 4 | 20203301 | SD NEGERI PAGERSARI | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 5 | 20203318 | SD NEGERI PALASARI | Negeri | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 12 |
| 6 | 20203353 | SD NEGERI PANEMBONG 1 | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | 20203354 | SD NEGERI PANEMBONG 2 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | 20203373 | SD NEGERI SELAKOPI 1 | Negeri | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 9 | 20203439 | SD NEGERI SAYANG 4 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | 20203440 | SD NEGERI SAYANGHEULANG | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 11 | 20203441 | SD NEGERI SAYANGSEMPER | Negeri | 13 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 12 |
| 12 | 20203449 | SD NEGERI SELAGEDANG | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 13 | 20203462 | SD NEGERI SAYANG 2 | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 |
| 14 | 20203473 | SD NEGERI SAYANG 1 | Negeri | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 20203474 | SD NEGERI SELAHUNI | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 16 | 20203485 | SD NEGERI LEMBURSITU | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| 17 | 20203486 | SD NEGERI LEMBURTENGAH | Negeri | 29 | 29 | 24 | 28 | 27 | 29 | 27 |
| 18 | 20203519 | SD NEGERI LIMBANGANSARI | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 19 | 20203550 | SD NEGERI KARANGTENGAH | Negeri | 19 | 19 | 9 | 19 | 13 | 19 | 12 |
| 20 | 20203559 | SD NEGERI KENCANASARI | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 21 | 20203591 | SD NEGERI NAGRAK | Negeri | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 |
| 22 | 20203606 | SD NEGERI MUKA 1 | Negeri | 17 | 17 | 9 | 17 | 11 | 17 | 12 |
| 23 | 20203667 | SD NEGERI MEGASARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 24 | 20203697 | SMAS AL AZHARY CIANJUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 20203704 | SMAS KANAAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 20203714 | SD NEGERI WIDURIKENCANA | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 27 | 20203721 | SMAS PGRI CIANJUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 20203723 | SMAN 2 CIANJUR | Negeri | 59 | 59 | 43 | 59 | 48 | 59 | 51 |
| 29 | 20203724 | SMKS PLUS ASHABULYAMIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 20203725 | SMKS AR RAHMAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 20203731 | SMKS PGRI 2 CIANJUR | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | 20203732 | SMKS PGRI 3 CIANJUR | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR | Negeri | 69 | 69 | 56 | 68 | 61 | 69 | 62 |
| 34 | 20203786 | SD NEGERI WARGASARI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 35 | 20203796 | SD NEGERI TUGUSARI | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 36 | 20203827 | SMP NEGERI 2 CIANJUR | Negeri | 43 | 43 | 19 | 43 | 23 | 43 | 30 |
| 37 | 20203842 | SMP NEGERI 4 CIANJUR | Negeri | 38 | 38 | 27 | 38 | 29 | 38 | 35 |
| 38 | 20203850 | SMP NEGERI 3 CIANJUR | Negeri | 31 | 31 | 26 | 31 | 27 | 31 | 29 |
| 39 | 20203856 | SMP NEGERI 5 CIANJUR | Negeri | 37 | 37 | 26 | 37 | 27 | 37 | 31 |
| 40 | 20203867 | SMP S MUHAMMADIYAH CIANJUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 20203872 | SMKN 1 CIANJUR | Negeri | 86 | 86 | 65 | 83 | 75 | 86 | 76 |
| 42 | 20203881 | SMP S AL AZHARY CIANJUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 20203900 | SMP NEGERI 1 CIANJUR | Negeri | 44 | 44 | 20 | 43 | 24 | 44 | 34 |
| 44 | 20203978 | SD NEGERI SIRNASARI | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 45 | 20204033 | SD NEGERI SUKAWENING | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 46 | 20204057 | SD NEGERI TAMANSARI | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 |
| 47 | 20204061 | SD NEGERI TANJUNG HARAPAN | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 48 | 20204062 | SD NEGERI TANJUNGJAYA | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 49 | 20204072 | SD NEGERI SURYASARI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 50 | 20204269 | SD NEGERI BOJONGHERANG 1 | Negeri | 16 | 16 | 8 | 16 | 10 | 16 | 11 |
| 51 | 20204300 | SD KRISTEN KANAAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 20204318 | SD AISYIYAH ISLAMIC CENTRE | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 20204319 | SD AL IKHLAS | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 20204592 | SD NEGERI DIPAWANGI | Negeri | 12 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 11 |
| 55 | 20204616 | SD NEGERI GAYAM | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 56 | 20204638 | SD NEGERI GELAR 1 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 57 | 20204639 | SD NEGERI GELAR 2 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 58 | 20204782 | SD NEGERI IBU DEWI 1 | Negeri | 17 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 14 |
| 59 | 20204783 | SD NEGERI IBU DEWI 2 | Negeri | 18 | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 12 |
| 60 | 20204784 | SD NEGERI IBU DEWI 3 | Negeri | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| 61 | 20204785 | SD NEGERI IBU DEWI 4 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 62 | 20204786 | SD NEGERI IBU DEWI 5 | Negeri | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 10 |
| 63 | 20204787 | SD NEGERI IBU DEWI 6 | Negeri | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| 64 | 20204790 | SD NEGERI IBU DEWI 8 | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 65 | 20204791 | SD NEGERI IBU JENAB 1 | Negeri | 22 | 22 | 13 | 22 | 14 | 22 | 19 |
| 66 | 20204792 | SD NEGERI IBU JENAB 2 | Negeri | 19 | 19 | 6 | 19 | 9 | 19 | 14 |
| 67 | 20204793 | SD NEGERI IBU JENAB 3 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 68 | 20204879 | SD NEGERI BUKIT MULYA | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| 69 | 20204913 | SD NEGERI CARINGIN | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 70 | 20205014 | SD NEGERI CIKARET 1 | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 71 | 20252015 | SMAS PASUNDAN 2 CIANJUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 20253918 | SD NEGERI CIBEUREUM | Negeri | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| 73 | 20254919 | TK N PEMBINA CIANJUR | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 74 | 20254926 | TK KRISTEN KANAAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 20254937 | TK KEMALA BHAYANGKARI 7 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 20269403 | SLB-C BINA ASIH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 20270773 | SD ISLAM KREATIF MUHAMMADIYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 20271063 | SLB A-B BINA ASIH | Swasta | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 79 | 69893101 | TK NURUNNISA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 69907793 | TK PASUNDAN ISTRI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 69911891 | TK KARTIKA XIX - 19 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 69913898 | TK YASMANIA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 70059516 | PAUD NURUL IMAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen