Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20200130 | SD NEGERI PINGKU 01 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
2 | 20200131 | SD NEGERI PINGKU 02 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 20200154 | SD N RABAK | Negeri | 13 | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 |
4 | 20200264 | SD NEGERI GOROWONG 04 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
5 | 20200402 | SD N LUMPANG 04 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
6 | 20200403 | SD N LUMPANG 05 | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
7 | 20200412 | SD N LUMPANG 03 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 |
8 | 20200413 | SD NEGERI LUMPANG 02 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
9 | 20200414 | SD NEGERI LUMPANG 01 | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
10 | 20200455 | SD N PARUNGPANJANG 03 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
11 | 20200457 | SDN PARUNGPANJANG 04 | Negeri | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 |
12 | 20200458 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 05 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
13 | 20200459 | SD N PARUNGPANJANG 06 | Negeri | 13 | 13 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 |
14 | 20200466 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 01 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
15 | 20200646 | SMP NEGERI 2 PARUNGPANJANG | Negeri | 27 | 27 | 16 | 23 | 21 | 27 | 22 |
16 | 20200658 | SMP NEGERI 1 PARUNG PANJANG | Negeri | 40 | 40 | 32 | 38 | 35 | 40 | 39 |
17 | 20200887 | SMAN 1 PARUNG PANJANG | Negeri | 34 | 34 | 22 | 31 | 25 | 34 | 33 |
18 | 20200963 | SD NEGERI CIBUNAR 01 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
19 | 20200964 | SDN CIBUNAR 02 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
20 | 20200965 | SD NEGERI CIBUNAR 03 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 |
21 | 20200966 | SD NEGERI CIBUNAR 04 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
22 | 20201087 | SD NEGERI CIKUDA 01 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
23 | 20201089 | SD NEGERI CIKUDA 02 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
24 | 20201104 | SD NEGERI CIKUDA 03 | Negeri | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
25 | 20201571 | SD NEGERI JAGABAYA 03 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 |
26 | 20201572 | SD NEGERI JAGABAYA 04 | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27 | 20201573 | SD NEGERI JAGABAYA 05 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
28 | 20201574 | SD N JAGABITA 02 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
29 | 20201575 | SD N JAGABITA 03 | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 |
30 | 20201581 | SD NEGERI JAGABAYA 02 | Negeri | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
31 | 20201808 | SD NEGERI DAGO 03 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
32 | 20201822 | SD NEGERI DAGO 04 | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
33 | 20201823 | SDN DAGO 05 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
34 | 20201835 | SD NEGERI GOROWONG 01 | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
35 | 20201836 | SD N GOROWONG 02 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
36 | 20201837 | SD N GOROWONG 03 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 |
37 | 20201838 | SD NEGERI GOROWONG 05 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
38 | 20201850 | SD N GINTUNG CILEJET 01 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
39 | 20201851 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 03 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
40 | 20201852 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 02 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 |
41 | 20201859 | SD N DAGO 02 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
42 | 20230501 | SD NEGERI DAGO 01 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
43 | 20230502 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 04 | Negeri | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
44 | 20230515 | SD N JAGABAYA 01 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
45 | 20230516 | SD NEGERI JAGABITA 01 | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
46 | 20230564 | SD N PARUNGPANJANG 02 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
47 | 20230568 | SD NEGERI PERUMNAS BP | Negeri | 19 | 19 | 10 | 15 | 17 | 19 | 13 |
48 | 20230569 | SD NEGERI PINGKU 03 | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 |
49 | 20230924 | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | Negeri | 31 | 31 | 13 | 27 | 17 | 31 | 27 |
50 | 20231101 | SMP MULIA BUANA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | 20232503 | SMKS YASTRIF 1 PARUNGPANJANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | 20254851 | SMP NEGERI 4 PARUNGPANJANG | Negeri | 18 | 18 | 14 | 17 | 15 | 18 | 18 |
53 | 60726340 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 PARUNGPANJANG | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
54 | P2960602 | PKBM Warga Pedesaan | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen