PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20200189 SD NEGERI PASIR AWI Negeri 6 6 4 6 6 6 4
2 20200229 SD NEGERI SIRANGGAP Negeri 3 3 3 3 3 3 3
3 20200265 SD N ARGAPURA 04 Negeri 4 4 4 4 4 4 4
4 20200297 SD N SIRNA ASIH Negeri 3 3 2 3 2 3 2
5 20200473 SD N PARAKANTIGA Negeri 3 3 1 3 2 3 2
6 20200482 SD N NUNGGAHERANG 02 Negeri 4 4 4 4 4 4 4
7 20200492 SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 Negeri 5 5 4 5 4 5 5
8 20200652 SMP NEGERI 1 CIGUDEG Negeri 30 30 21 26 25 30 29
9 20200801 SDN SUKAMAJU 01 Negeri 6 6 3 6 4 6 5
10 20200803 SDN SUKAMAJU 02 Negeri 8 8 4 8 5 8 7
11 20200805 SDN SUKAMAJU 03 Negeri 2 2 2 2 2 2 2
12 20200891 SMP NEGERI 2 CIGUDEG Negeri 16 16 16 16 16 16 16
13 20200937 SD N TIPAR Negeri 5 5 4 5 5 5 4
14 20200996 SD NEGERI CIBUNGUR Negeri 5 5 3 5 4 5 3
15 20201077 SD N CIKAWUNG 01 Negeri 6 6 6 6 6 6 6
16 20201078 SD N CIKAWUNG 02 Negeri 3 3 3 3 3 3 3
17 20201100 SD N CILANGKAP Negeri 5 5 4 5 5 5 4
18 20201139 SD N CIGUDEG 05 Negeri 4 4 1 3 3 4 2
19 20201145 SD N CIGOWONG 01 Negeri 4 4 3 4 3 4 4
20 20201146 SD NEGERI CIGOWONG 03 Negeri 6 6 6 6 6 6 6
21 20201147 SD N CIGUDEG 01 Negeri 7 7 5 7 5 7 7
22 20201148 SD N CIGUDEG 02 Negeri 8 8 5 8 6 8 7
23 20201149 SD N CIGUDEG 04 Negeri 6 6 2 6 5 6 2
24 20201168 SD N CIJAMBE Negeri 3 3 3 3 3 3 3
25 20201309 SD N BATUJAJAR 01 Negeri 5 5 3 5 4 5 4
26 20201310 SD N BATUJAJAR 02 Negeri 12 12 9 12 10 12 11
27 20201311 SD NEGERI BATUJAJAR 03 Negeri 4 4 2 4 3 4 3
28 20201312 SD N BATUJAJAR 04 Negeri 4 4 2 4 2 4 3
29 20201322 SD N BANYURESMI 01 Negeri 5 5 2 4 3 5 4
30 20201323 SD N BANYURESMI 02 Negeri 2 2 1 2 1 2 1
31 20201324 SD N BANYURESMI 03 Negeri 6 6 4 6 4 6 6
32 20201378 SD NEGERI ARGAPURA 01 Negeri 6 6 3 5 5 6 5
33 20201379 SD N ARGAPURA 02 Negeri 11 11 6 11 7 11 9
34 20201380 SD N ARGAPURA 03 Negeri 3 3 1 3 2 3 2
35 20201409 SDN CIANGGER 01 Negeri 5 5 4 5 4 5 5
36 20201410 SD N CIANGGER 02 Negeri 6 6 5 6 6 6 5
37 20201424 SD N CIANGGER 03 Negeri 4 4 4 4 4 4 4
38 20201466 SD N BUNAR 01 Negeri 6 6 3 5 4 6 4
39 20201467 SD NEGERI BUNAR 02 Negeri 7 7 5 6 7 7 6
40 20201468 SD N BUNAR 03 Negeri 7 7 4 6 7 7 5
41 20201469 SD N BUNAR 04 Negeri 4 4 3 4 4 4 3
42 20201499 SD N KADAUNG 01 Negeri 3 3 2 3 3 3 2
43 20201500 SD N KADAUNG 02 Negeri 5 5 3 4 5 5 4
44 20201630 SD N LEBAKWANGI 01 Negeri 6 6 3 6 3 6 5
45 20201631 SD N LEBAKWANGI 02 Negeri 6 6 3 6 6 6 3
46 20201679 SD N KEMANG Negeri 2 2 2 2 2 2 2
47 20201719 SD N CIPANGAUR Negeri 3 3 3 3 3 3 3
48 20201781 SD N CIMAPAG Negeri 3 3 3 3 3 3 3
49 20201788 SD N CIODENG Negeri 3 3 3 3 3 3 3
50 20201829 SD NEGERI DUKUH Negeri 5 5 2 4 4 5 4
51 20201839 SD NEGERI GOSALI Negeri 3 3 2 2 2 3 3
52 20230461 SD N CIGUDEG 03 Negeri 6 6 6 6 6 6 6
53 20230490 SD NEGERI CIPINING Negeri 3 3 2 3 3 3 2
54 20231325 SMAN 1 CIGUDEG Negeri 50 50 42 46 46 50 50
55 20237437 SD N CIGOWONG 02 Negeri 5 5 4 5 4 5 5
56 20237440 SD NEGERI PAPANGGUNGAN Negeri 8 8 4 8 8 8 4
57 20237441 SD NEGERI RENGASJAJAR Negeri 8 8 5 8 5 8 8
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen