Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20200146 | SD N RUMPIN 01 | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | 20200147 | SD N RUMPIN 02 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 20200155 | SD N RABAK 02 | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 20200157 | SDN RABAK 01 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
5 | 20200161 | SD NEGERI RUMPIN 03 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
6 | 20200283 | SD N SAMPAY | Negeri | 12 | 12 | 4 | 11 | 6 | 12 | 10 |
7 | 20200385 | SD N LEUWIRANJI 03 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 |
8 | 20200387 | SD N LEUWIHALANG | Negeri | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
9 | 20200388 | SD N LEUWIBATU 06 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
10 | 20200394 | SD N LEUWIBATU 01 | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 20200395 | SD N LEUWIBATU 02 | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12 | 20200396 | SD N LEUWIBATU 03 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
13 | 20200397 | SD N LEUWIBATU 04 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 20200398 | SDN LEUWIBATU 05 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
15 | 20200399 | SD N LEUWIRANJI 04 | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 20200400 | SDN LEUWIRANJI 05 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
17 | 20200407 | SD N MALAHPAR | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
18 | 20200647 | SMP NEGERI 2 RUMPIN | Negeri | 21 | 21 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 |
19 | 20200660 | SMP NEGERI 1 RUMPIN | Negeri | 36 | 36 | 24 | 32 | 30 | 36 | 31 |
20 | 20200759 | SD N SUKASARI 01 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
21 | 20200760 | SD N SUKASARI 02 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
22 | 20200761 | SDN SUKASARI 03 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
23 | 20200762 | SD N SUKASARI 04 | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
24 | 20200763 | SD N SUKASARI 05 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
25 | 20200772 | SD N TAMANSARI 05 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
26 | 20200773 | SD N TAMBILUNG | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27 | 20200783 | SD N TAMANSARI 04 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
28 | 20200784 | SD NEGERI TAMANSARI 03 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | 20200793 | SDN TAMANSARI 01 | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 20200795 | SDN TAMANSARI 02 | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
31 | 20200903 | SMAN 1 RUMPIN | Negeri | 30 | 30 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 |
32 | 20200968 | SD N CIBODAS 06 | Negeri | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
33 | 20200969 | SD N CIBODAS 05 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
34 | 20200977 | SDN CIBODAS 02 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
35 | 20200978 | SD N CIBODAS 03 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
36 | 20200979 | SD N CIBODAS 04 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 |
37 | 20200990 | SDN CIDOKOM 01 | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
38 | 20200991 | SDN CIDOKOM 02 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
39 | 20201027 | SD N CIAUL | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
40 | 20201062 | SD N CIDOKOM 04 | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
41 | 20201126 | SD N CIDOKOM 05 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
42 | 20201507 | SD N JANALA | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
43 | 20201517 | SD N KAMPUNG SAWAH 01 | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
44 | 20201518 | SD N KAMPUNG SAWAH 02 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
45 | 20201520 | SD N KAMPUNG SAWAH 03 | Negeri | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 |
46 | 20201521 | SD N KAMPUNG SAWAH 04 | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 |
47 | 20201522 | SD N KAMPUNG SAWAH 05 | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
48 | 20201532 | SD NEGERI KADUSEWU | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
49 | 20201596 | SD N KERTAJAYA 03 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
50 | 20201610 | SD N KERTAJAYA 04 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
51 | 20201611 | SD N KERTAJAYA 05 | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
52 | 20201612 | SD N KERTAJAYA 06 | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
53 | 20201647 | SD N KERTAJAYA 02 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
54 | 20201729 | SD N CIPINANG 04 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
55 | 20201730 | SD N CIPINANG 06 | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
56 | 20201739 | SD N CIPINANG 03 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
57 | 20201740 | SD N CIPINANG 02 | Negeri | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 |
58 | 20201741 | SDN CIPINANG 01 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
59 | 20201846 | SD N GOBANG 04 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
60 | 20201857 | SDN GOBANG 01 | Negeri | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 |
61 | 20230458 | SDN CIDOKOM 03 | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
62 | 20230489 | SD N CIPINANG 05 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
63 | 20230503 | SD N GOBANG 03 | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
64 | 20230548 | SD N LEUWIRANJI 01 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
65 | 20230549 | SD N LEUWIRANJI 02 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen