PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20103183 SMAS PKP Swasta 1 1 0 1 1 1 0
2 20103256 SMAN 99 JAKARTA Negeri 54 54 35 49 36 54 48
3 20103290 SMAN 105 JAKARTA Negeri 42 42 27 37 30 41 38
4 20103309 SMAN 58 JAKARTA Negeri 50 50 38 49 40 49 45
5 20103358 SDN RAMBUTAN 06 PAGI Negeri 14 14 11 14 11 14 14
6 20103359 SDN Rambutan 05 Pagi Negeri 12 12 7 10 10 12 10
7 20103360 SDN Rambutan 03 Pagi Negeri 21 21 17 19 17 21 20
8 20103361 SDN Rambutan 02 Negeri 23 23 16 20 18 23 21
9 20103362 SDN Rambutan 01 Negeri 14 14 11 12 13 14 14
10 20103445 SDN Susukan 08 Pagi Negeri 14 14 11 14 12 14 13
11 20103446 SDN Susukan 07 Pagi Negeri 13 13 9 13 9 13 13
12 20103447 SDN Susukan 06 Pagi Negeri 14 14 11 12 13 14 14
13 20103448 SDN Susukan 05 Pagi Negeri 15 15 11 13 13 15 15
14 20103449 SDN Susukan 04 Pagi Negeri 14 14 10 14 10 14 13
15 20103460 SDN Susukan 03 Pagi Negeri 13 13 8 11 9 13 13
16 20103461 SDN Susukan 02 Pagi Negeri 11 11 9 10 9 11 11
17 20103513 SMP NEGERI 147 JAKARTA Negeri 46 46 31 41 35 46 43
18 20103524 SMP NEGERI 106 JAKARTA Negeri 40 40 24 35 30 40 37
19 20103541 SMKS PKP 1 JAKARTA Swasta 4 4 0 3 4 4 0
20 20103577 SMP Negeri 258 Jakarta Negeri 41 41 29 39 30 41 37
21 20103578 SMP NEGERI 257 JAKARTA Negeri 38 38 24 31 28 38 37
22 20103590 SMP NEGERI 9 JAKARTA Negeri 46 46 31 43 33 45 42
23 20103611 SMP Negeri 188 Jakarta Negeri 21 21 13 20 14 21 20
24 20103615 SMP Negeri 174 Jakarta Negeri 41 41 21 36 25 41 37
25 20103617 SMP NEGERI 171 JAKARTA Negeri 34 34 21 27 27 34 31
26 20103628 SMP Negeri 233 Jakarta Negeri 34 34 19 28 23 34 33
27 20103636 SMP Negeri 210 Jakarta Negeri 38 38 26 36 27 38 35
28 20103638 SMP NEGERI 208 JAKARTA Negeri 33 33 22 31 22 33 31
29 20103780 SMKN 52 JAKARTA Negeri 59 59 31 48 45 57 52
30 20104155 SDN Ciracas 15 Pagi Negeri 15 15 13 15 13 15 15
31 20104175 SDN Ciracas 14 Pagi Negeri 19 19 13 17 14 19 19
32 20104176 SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi Negeri 16 16 11 13 12 16 16
33 20104229 SDN KELAPA DUA WETAN 06 PAGI Negeri 23 23 15 20 15 23 20
34 20104252 SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi Negeri 21 21 14 18 17 21 20
35 20104253 SDN CIRACAS 13 PAGI Negeri 17 17 11 14 11 17 15
36 20104351 SDN Ciracas 11 Pagi Negeri 17 17 13 16 14 17 17
37 20104352 SDN Ciracas 10 Negeri 18 18 15 17 15 18 18
38 20104353 SDN Ciracas 09 Pagi Negeri 18 18 9 12 11 18 16
39 20104355 SDN Ciracas 07 Pagi Negeri 29 29 26 28 26 29 29
40 20104356 SDN Ciracas 06 Pagi Negeri 15 15 9 15 9 15 15
41 20104357 SDN Ciracas 05 Pagi Negeri 14 14 9 14 10 14 13
42 20104400 SDN CIBUBUR 04 PAGI Negeri 23 23 15 23 15 23 22
43 20104401 SDN Cibubur 03 Pagi Negeri 30 30 22 29 23 30 30
44 20104403 SDN Cibubur 01 Pagi Negeri 24 24 16 23 18 24 23
45 20107061 SMP Bina Dharma Swasta 1 1 0 1 1 1 0
46 20107084 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT Swasta 1 1 0 1 1 1 0
47 20107097 SMP Kuntum Wijaya Kusuma Swasta 1 1 0 1 1 1 0
48 20108671 SDN Cibubur 09 Negeri 25 25 17 22 20 25 25
49 20108672 SDN CIBUBUR 11 PAGI Negeri 17 17 13 17 13 17 17
50 20108696 SDN Ciracas 01 Negeri 17 17 10 16 11 17 17
51 20108782 SDN Susukan 01 Negeri 13 13 13 13 13 13 13
52 20108968 SDN KELAPA DUA WETAN 04 PAGI Negeri 16 16 8 13 9 16 14
53 20109115 SDN Cibubur 05 Negeri 24 24 20 24 21 24 23
54 20109126 SDN Susukan 09 Pagi Negeri 18 18 11 17 12 18 17
55 20109151 SDN Cibubur 10 Negeri 19 19 14 19 14 19 19
56 20109194 SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Negeri 17 17 11 17 11 17 16
57 20109242 SDN Ciracas 03 Pagi Negeri 27 27 23 26 25 27 26
58 69988059 TK NEGERI CIRACAS 01 Negeri 3 3 3 3 3 3 3
59 69989585 TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA V Negeri 1 1 0 1 1 1 0
60 69990038 SPS Negeri Bale Bermain Ciracas Cerdas Negeri 2 2 0 2 2 2 0
61 69992319 SMK Negeri 68 Jakarta Negeri 16 16 11 12 15 16 15
62 70012601 TK NEGERI SATU ATAP SUSUKAN 09 Negeri 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen