Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 89 | 41 | 41 | 0 | 1 | 34 | 9 | 39 | 5 |
| 2 | Kec. Mamberamo Tengah | 226 | 100 | 97 | 3 | 3 | 90 | 15 | 93 | 12 |
| 3 | Kec. Mamberamo Tengah Timur | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | Kec. Benuki | 42 | 19 | 14 | 5 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 |
| 5 | Kec. Sawai | 68 | 30 | 18 | 12 | 0 | 22 | 0 | 26 | 1 |
| 6 | Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 84 | 46 | 46 | 0 | 1 | 44 | 8 | 40 | 3 |
| 7 | Kec. Rufaer | 41 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Kec. Waropen Atas | 70 | 38 | 32 | 6 | 0 | 31 | 6 | 31 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen