Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Sidemen | 375 | 330 | 330 | 0 | 20 | 320 | 22 | 328 | 193 |
| 2 | Kec. Abang | 907 | 751 | 751 | 0 | 36 | 738 | 41 | 738 | 461 |
| 3 | Kec. Karangasem | 1668 | 1212 | 1211 | 1 | 85 | 1179 | 98 | 1177 | 778 |
| 4 | Kec. Selat | 517 | 407 | 407 | 0 | 13 | 397 | 13 | 402 | 258 |
| 5 | Kec. Bebandem | 707 | 568 | 568 | 0 | 43 | 557 | 47 | 562 | 393 |
| 6 | Kec. Manggis | 702 | 567 | 566 | 1 | 40 | 556 | 45 | 559 | 387 |
| 7 | Kec. Rendang | 569 | 434 | 433 | 1 | 31 | 422 | 32 | 422 | 274 |
| 8 | Kec. Kubu | 982 | 821 | 821 | 0 | 32 | 805 | 34 | 809 | 516 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen