Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Long Iram | 254 | 137 | 136 | 1 | 19 | 130 | 19 | 136 | 144 |
| 2 | Kec. Siluq Ngurai | 267 | 139 | 139 | 0 | 19 | 139 | 20 | 136 | 155 |
| 3 | Kec. Muara Lawa | 197 | 128 | 128 | 0 | 29 | 127 | 31 | 127 | 143 |
| 4 | Kec. Muara Pahu | 240 | 145 | 145 | 0 | 22 | 145 | 28 | 145 | 159 |
| 5 | Kec. Mook Manaar Bulatn | 327 | 220 | 220 | 0 | 26 | 216 | 27 | 217 | 248 |
| 6 | Kec. Tering | 349 | 183 | 179 | 4 | 24 | 182 | 24 | 183 | 222 |
| 7 | Kec. Bentian Besar | 204 | 99 | 98 | 1 | 15 | 98 | 13 | 94 | 111 |
| 8 | Kec. Barong Tongkok | 1125 | 518 | 516 | 2 | 90 | 514 | 88 | 510 | 572 |
| 9 | Kec. Damai | 368 | 180 | 178 | 2 | 24 | 176 | 24 | 179 | 196 |
| 10 | Kec. Melak | 520 | 269 | 268 | 1 | 59 | 266 | 64 | 267 | 298 |
| 11 | Kec. Penyinggahan | 151 | 97 | 97 | 0 | 14 | 96 | 14 | 92 | 112 |
| 12 | Kec. Linggang Bigung | 494 | 273 | 270 | 3 | 53 | 271 | 54 | 268 | 320 |
| 13 | Kec. Sekolaq Darat | 291 | 166 | 166 | 0 | 40 | 165 | 43 | 165 | 193 |
| 14 | Kec. Nyuatan | 218 | 131 | 131 | 0 | 16 | 130 | 17 | 130 | 151 |
| 15 | Kec. Jempang | 307 | 186 | 185 | 1 | 35 | 182 | 34 | 184 | 186 |
| 16 | Kec. Bongan | 328 | 254 | 254 | 0 | 46 | 251 | 50 | 248 | 235 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen