Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Liang Anggang | 969 | 430 | 427 | 3 | 167 | 372 | 193 | 429 | 407 |
2 | Kec. Banjarbaru Utara | 1493 | 491 | 475 | 16 | 208 | 429 | 236 | 473 | 431 |
3 | Kec. Cempaka | 611 | 319 | 314 | 5 | 112 | 286 | 135 | 319 | 297 |
4 | Kec. Banjarbaru Selatan | 1239 | 540 | 520 | 20 | 215 | 488 | 248 | 539 | 496 |
5 | Kec. Landasan Ulin | 1095 | 479 | 467 | 12 | 194 | 429 | 223 | 479 | 461 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen