Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Pulaulaut Sigam | 680 | 307 | 290 | 17 | 156 | 301 | 176 | 307 | 288 |
| 2 | Kec. Pulau Laut Barat | 236 | 93 | 93 | 0 | 29 | 92 | 30 | 93 | 90 |
| 3 | Kec. Pulau Laut Timur | 305 | 120 | 120 | 0 | 58 | 120 | 54 | 120 | 130 |
| 4 | Kec. Kelumpang Hilir | 481 | 180 | 179 | 1 | 87 | 176 | 96 | 180 | 175 |
| 5 | Kec. Hampang | 225 | 79 | 79 | 0 | 25 | 78 | 26 | 79 | 80 |
| 6 | Kec. Sampanahan | 207 | 92 | 91 | 1 | 34 | 92 | 34 | 92 | 82 |
| 7 | Kec. Pulau Laut Tengah | 230 | 101 | 101 | 0 | 50 | 100 | 51 | 101 | 103 |
| 8 | Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar | 282 | 72 | 72 | 0 | 25 | 71 | 20 | 72 | 104 |
| 9 | Kec. Kelumpang Utara | 124 | 57 | 57 | 0 | 18 | 56 | 18 | 57 | 57 |
| 10 | Kec. Pamukan Utara | 269 | 77 | 77 | 0 | 30 | 75 | 31 | 77 | 79 |
| 11 | Kec. Pamukan Selatan | 252 | 78 | 78 | 0 | 24 | 77 | 24 | 75 | 71 |
| 12 | Kec. Kelumpang Barat | 123 | 57 | 57 | 0 | 25 | 54 | 24 | 57 | 61 |
| 13 | Kec. Pulau Laut Utara | 931 | 394 | 381 | 13 | 215 | 392 | 241 | 394 | 380 |
| 14 | Kec. Pamukan Barat | 174 | 66 | 66 | 0 | 31 | 64 | 32 | 65 | 64 |
| 15 | Kec. Pulau Laut Kepulauan | 384 | 94 | 86 | 8 | 15 | 91 | 14 | 94 | 88 |
| 16 | Kec. Kelumpang Selatan | 210 | 92 | 91 | 1 | 42 | 90 | 44 | 92 | 81 |
| 17 | Kec. Pulau Sembilan | 169 | 51 | 51 | 0 | 15 | 50 | 13 | 50 | 65 |
| 18 | Kec. Sungai Durian | 220 | 79 | 78 | 1 | 33 | 78 | 38 | 79 | 75 |
| 19 | Kec. Kelumpang Hulu | 287 | 126 | 126 | 0 | 42 | 124 | 46 | 126 | 109 |
| 20 | Kec. Pulau Laut Selatan | 274 | 83 | 82 | 1 | 17 | 80 | 18 | 82 | 84 |
| 21 | Kec. Kelumpang Tengah | 232 | 73 | 72 | 1 | 22 | 71 | 23 | 73 | 72 |
| 22 | Kec. Pulau Sebuku | 143 | 49 | 49 | 0 | 18 | 49 | 18 | 49 | 48 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen