Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Jenamas | 194 | 106 | 105 | 1 | 18 | 100 | 18 | 104 | 101 |
2 | Kec. Gunung Bintang Awai | 627 | 411 | 410 | 1 | 34 | 367 | 40 | 409 | 368 |
3 | Kec. Dusun Utara | 625 | 378 | 376 | 2 | 22 | 334 | 26 | 375 | 345 |
4 | Kec. Karau Kuala | 447 | 253 | 246 | 7 | 22 | 236 | 27 | 250 | 230 |
5 | Kec. Dusun Hilir | 357 | 233 | 230 | 3 | 24 | 190 | 28 | 233 | 216 |
6 | Kec. Dusun Selatan | 1685 | 1049 | 972 | 77 | 106 | 931 | 134 | 1043 | 898 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen