Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Purbolinggo | 923 | 351 | 347 | 4 | 66 | 338 | 74 | 347 | 330 |
2 | Kec. Pekalongan | 747 | 308 | 297 | 11 | 80 | 285 | 93 | 307 | 276 |
3 | Kec. Labuhan Ratu | 557 | 213 | 213 | 0 | 54 | 195 | 58 | 213 | 209 |
4 | Kec. Way Jepara | 1041 | 293 | 287 | 6 | 79 | 277 | 83 | 292 | 275 |
5 | Kec. Batanghari Nuban | 574 | 198 | 197 | 1 | 47 | 180 | 53 | 198 | 184 |
6 | Kec. Marga Sekampung | 369 | 150 | 149 | 1 | 36 | 139 | 40 | 150 | 146 |
7 | Kec. Melinting | 371 | 160 | 158 | 2 | 29 | 152 | 31 | 159 | 150 |
8 | Kec. Gunung Pelindung | 300 | 117 | 117 | 0 | 29 | 108 | 31 | 117 | 110 |
9 | Kec. Bumi Agung | 289 | 105 | 105 | 0 | 19 | 97 | 21 | 105 | 101 |
10 | Kec. Sukadana | 941 | 354 | 351 | 3 | 67 | 326 | 79 | 354 | 320 |
11 | Kec. Sekampung | 1240 | 472 | 467 | 5 | 116 | 444 | 134 | 472 | 429 |
12 | Kec. Metro Kibang | 393 | 169 | 168 | 1 | 42 | 151 | 55 | 169 | 145 |
13 | Kec. Labuhan Maringgai | 917 | 319 | 319 | 0 | 62 | 305 | 65 | 319 | 308 |
14 | Kec. Pasir Sakti | 638 | 203 | 203 | 0 | 56 | 189 | 59 | 203 | 199 |
15 | Kec. Mataram Baru | 371 | 95 | 95 | 0 | 19 | 90 | 21 | 95 | 92 |
16 | Kec. Waway Karya | 529 | 200 | 199 | 1 | 53 | 187 | 59 | 200 | 191 |
17 | Kec. Raman Utara | 689 | 299 | 291 | 8 | 58 | 281 | 65 | 299 | 284 |
18 | Kec. Margatiga | 604 | 236 | 232 | 4 | 72 | 217 | 79 | 234 | 220 |
19 | Kec. Bandar Sribhawono | 831 | 248 | 241 | 7 | 46 | 237 | 53 | 248 | 230 |
20 | Kec. Jabung | 631 | 226 | 226 | 0 | 66 | 216 | 70 | 226 | 219 |
21 | Kec. Way Bungur | 447 | 200 | 200 | 0 | 31 | 183 | 37 | 200 | 195 |
22 | Kec. Braja Selebah | 478 | 118 | 116 | 2 | 17 | 106 | 22 | 118 | 114 |
23 | Kec. Batanghari | 881 | 328 | 312 | 16 | 106 | 304 | 124 | 327 | 284 |
24 | Kec. Sekampung Udik | 976 | 369 | 365 | 4 | 99 | 351 | 105 | 368 | 354 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen