Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Purbolinggo | 913 | 318 | 315 | 3 | 67 | 317 | 65 | 317 | 327 |
| 2 | Kec. Pekalongan | 743 | 265 | 256 | 9 | 72 | 261 | 78 | 264 | 253 |
| 3 | Kec. Way Jepara | 1040 | 254 | 250 | 4 | 73 | 250 | 67 | 253 | 264 |
| 4 | Kec. Labuhan Ratu | 558 | 202 | 202 | 0 | 55 | 198 | 54 | 202 | 210 |
| 5 | Kec. Batanghari Nuban | 572 | 174 | 173 | 1 | 47 | 168 | 47 | 174 | 171 |
| 6 | Kec. Marga Sekampung | 376 | 141 | 140 | 1 | 38 | 140 | 39 | 141 | 150 |
| 7 | Kec. Melinting | 367 | 150 | 148 | 2 | 30 | 149 | 30 | 149 | 151 |
| 8 | Kec. Gunung Pelindung | 296 | 100 | 100 | 0 | 21 | 98 | 21 | 100 | 103 |
| 9 | Kec. Bumi Agung | 291 | 90 | 90 | 0 | 15 | 90 | 13 | 90 | 82 |
| 10 | Kec. Sukadana | 946 | 325 | 322 | 3 | 79 | 322 | 69 | 325 | 338 |
| 11 | Kec. Sekampung | 1253 | 418 | 415 | 3 | 113 | 413 | 113 | 418 | 397 |
| 12 | Kec. Metro Kibang | 406 | 143 | 142 | 1 | 46 | 140 | 46 | 143 | 136 |
| 13 | Kec. Labuhan Maringgai | 931 | 284 | 284 | 0 | 66 | 283 | 57 | 284 | 325 |
| 14 | Kec. Pasir Sakti | 654 | 193 | 193 | 0 | 56 | 192 | 50 | 193 | 202 |
| 15 | Kec. Mataram Baru | 379 | 77 | 77 | 0 | 19 | 76 | 13 | 77 | 87 |
| 16 | Kec. Waway Karya | 531 | 184 | 184 | 0 | 50 | 183 | 52 | 184 | 189 |
| 17 | Kec. Raman Utara | 677 | 256 | 249 | 7 | 53 | 255 | 52 | 256 | 272 |
| 18 | Kec. Margatiga | 598 | 203 | 202 | 1 | 66 | 202 | 67 | 202 | 201 |
| 19 | Kec. Bandar Sribhawono | 850 | 231 | 225 | 6 | 46 | 229 | 47 | 231 | 227 |
| 20 | Kec. Jabung | 627 | 206 | 206 | 0 | 63 | 204 | 60 | 206 | 219 |
| 21 | Kec. Way Bungur | 450 | 185 | 185 | 0 | 37 | 184 | 29 | 185 | 210 |
| 22 | Kec. Braja Selebah | 475 | 101 | 99 | 2 | 16 | 101 | 16 | 101 | 116 |
| 23 | Kec. Batanghari | 864 | 286 | 272 | 14 | 101 | 278 | 107 | 286 | 265 |
| 24 | Kec. Sekampung Udik | 969 | 329 | 326 | 3 | 103 | 325 | 83 | 328 | 366 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen