Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Dente Teladas | 652 | 261 | 261 | 0 | 55 | 256 | 56 | 261 | 247 |
| 2 | Kec. Menggala | 1060 | 420 | 420 | 0 | 113 | 403 | 132 | 419 | 406 |
| 3 | Kec. Rawajitu Timur | 289 | 165 | 164 | 1 | 28 | 163 | 32 | 162 | 153 |
| 4 | Kec. Penawar Aji | 298 | 100 | 100 | 0 | 35 | 99 | 38 | 100 | 91 |
| 5 | Kec. Meraksa Aji | 237 | 107 | 107 | 0 | 15 | 104 | 18 | 107 | 106 |
| 6 | Kec. Gedung AJI Baru | 335 | 115 | 115 | 0 | 22 | 113 | 25 | 115 | 102 |
| 7 | Kec. Banjar Baru | 317 | 131 | 129 | 2 | 36 | 130 | 40 | 130 | 130 |
| 8 | Kec. Banjar Margo | 711 | 225 | 225 | 0 | 84 | 223 | 90 | 225 | 230 |
| 9 | Kec. Penawartama | 477 | 212 | 212 | 0 | 51 | 206 | 64 | 211 | 194 |
| 10 | Kec. Gedung Meneng | 578 | 131 | 130 | 1 | 26 | 124 | 26 | 131 | 125 |
| 11 | Kec. Menggala Timur | 292 | 109 | 109 | 0 | 18 | 108 | 23 | 109 | 93 |
| 12 | Kec. Rawa Pitu | 268 | 125 | 125 | 0 | 35 | 118 | 37 | 125 | 115 |
| 13 | Kec. Rawajitu Selatan | 391 | 170 | 170 | 0 | 34 | 165 | 36 | 170 | 169 |
| 14 | Kec. Banjar Agung | 932 | 284 | 284 | 0 | 75 | 280 | 81 | 282 | 283 |
| 15 | Kec. Gedung Aji | 251 | 114 | 114 | 0 | 27 | 114 | 29 | 114 | 113 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen