Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Pagar Alam Utara | 848 | 347 | 347 | 0 | 165 | 325 | 190 | 346 | 301 |
2 | Kec. Dempo Selatan | 380 | 206 | 206 | 0 | 83 | 172 | 101 | 203 | 174 |
3 | Kec. Dempo Utara | 488 | 293 | 293 | 0 | 126 | 273 | 157 | 293 | 241 |
4 | Kec. Dempo Tengah | 387 | 185 | 183 | 2 | 88 | 173 | 111 | 182 | 141 |
5 | Kec. Pagar Alam Selatan | 1123 | 351 | 345 | 6 | 158 | 326 | 210 | 350 | 274 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen