Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Karang Jaya | 692 | 294 | 294 | 0 | 63 | 292 | 63 | 294 | 358 |
| 2 | Kec. Nibung | 478 | 195 | 195 | 0 | 76 | 190 | 84 | 194 | 238 |
| 3 | Kec. Ulu Rawas | 368 | 133 | 133 | 0 | 21 | 131 | 22 | 130 | 160 |
| 4 | Kec. Rawas Ulu | 764 | 318 | 318 | 0 | 49 | 314 | 50 | 318 | 392 |
| 5 | Kec. Rawas IIlir | 511 | 192 | 192 | 0 | 29 | 189 | 31 | 192 | 241 |
| 6 | Kec. Karang Dapo | 407 | 155 | 155 | 0 | 33 | 149 | 36 | 155 | 195 |
| 7 | Kec. Rupit | 803 | 330 | 330 | 0 | 69 | 322 | 73 | 328 | 361 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen