Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Pelalawan | 438 | 181 | 181 | 0 | 41 | 172 | 52 | 181 | 154 |
2 | Kec. Bandar Petalangan | 391 | 178 | 177 | 1 | 40 | 170 | 49 | 178 | 158 |
3 | Kec. Bandar Sei Kijang | 504 | 241 | 236 | 5 | 59 | 227 | 77 | 240 | 191 |
4 | Kec. Kuala Kampar | 500 | 272 | 272 | 0 | 31 | 263 | 35 | 272 | 227 |
5 | Kec. Pangkalan Kerinci | 2114 | 876 | 874 | 2 | 248 | 821 | 290 | 871 | 769 |
6 | Kec. Pangkalan Lesung | 569 | 278 | 278 | 0 | 93 | 262 | 108 | 277 | 243 |
7 | Kec. Teluk Meranti | 383 | 198 | 198 | 0 | 25 | 179 | 30 | 195 | 177 |
8 | Kec. Pangkalan Kuras | 1378 | 703 | 699 | 4 | 177 | 664 | 207 | 701 | 608 |
9 | Kec. Ukui | 883 | 372 | 372 | 0 | 152 | 360 | 169 | 370 | 343 |
10 | Kec. Langgam | 819 | 324 | 321 | 3 | 76 | 305 | 94 | 324 | 280 |
11 | Kec. Kerumutan | 558 | 259 | 259 | 0 | 107 | 246 | 120 | 259 | 227 |
12 | Kec. Bunut | 507 | 241 | 241 | 0 | 26 | 232 | 27 | 240 | 213 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen