Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Kapur IX | 821 | 413 | 402 | 11 | 33 | 380 | 38 | 410 | 382 |
2 | Kec. Harau | 1149 | 598 | 575 | 23 | 138 | 550 | 170 | 597 | 535 |
3 | Kec. Lareh Sago Halaban | 707 | 425 | 422 | 3 | 67 | 389 | 77 | 425 | 379 |
4 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 629 | 351 | 345 | 6 | 50 | 323 | 62 | 351 | 345 |
5 | Kec. Guguak | 953 | 531 | 507 | 24 | 75 | 491 | 89 | 530 | 468 |
6 | Kec. Luak | 585 | 295 | 291 | 4 | 70 | 270 | 87 | 290 | 262 |
7 | Kec. Akabiluru | 527 | 310 | 297 | 13 | 42 | 286 | 51 | 310 | 274 |
8 | Kec. Gunuang Omeh | 346 | 203 | 201 | 2 | 19 | 191 | 24 | 202 | 185 |
9 | Kec. Payakumbuh | 755 | 400 | 387 | 13 | 81 | 363 | 102 | 400 | 363 |
10 | Kec. Mungka | 470 | 251 | 244 | 7 | 15 | 229 | 25 | 251 | 221 |
11 | Kec. Suliki | 427 | 276 | 266 | 10 | 39 | 257 | 45 | 276 | 247 |
12 | Kec. Bukik Barisan | 505 | 338 | 329 | 9 | 35 | 308 | 40 | 336 | 313 |
13 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 433 | 246 | 240 | 6 | 52 | 227 | 62 | 245 | 211 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen