Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Barumun Baru | 208 | 111 | 110 | 1 | 11 | 90 | 13 | 111 | 79 |
2 | Kec. Batang Lubu Sutam | 137 | 69 | 69 | 0 | 4 | 61 | 9 | 69 | 30 |
3 | Kec. Barumun Barat | 72 | 45 | 45 | 0 | 5 | 37 | 9 | 45 | 30 |
4 | Kec. Sosopan | 296 | 163 | 163 | 0 | 17 | 136 | 36 | 163 | 138 |
5 | Kec. Ulu Barumun | 325 | 184 | 184 | 0 | 17 | 157 | 19 | 184 | 159 |
6 | Kec. Sosa | 417 | 207 | 207 | 0 | 24 | 189 | 35 | 206 | 180 |
7 | Kec. Barumun Tengah | 328 | 184 | 184 | 0 | 17 | 165 | 23 | 183 | 148 |
8 | Kec. Aek Nabara Barumun | 252 | 125 | 125 | 0 | 12 | 115 | 13 | 125 | 111 |
9 | Kec. Huristak | 343 | 211 | 211 | 0 | 27 | 196 | 33 | 210 | 187 |
10 | Kec. Ulu Sosa | 199 | 106 | 106 | 0 | 5 | 96 | 7 | 104 | 89 |
11 | Kec. Barumun | 927 | 392 | 391 | 1 | 51 | 347 | 77 | 391 | 316 |
12 | Kec. Barumun Selatan | 174 | 98 | 98 | 0 | 14 | 92 | 17 | 98 | 81 |
13 | Kec. Lubuk Barumun | 419 | 225 | 225 | 0 | 22 | 192 | 28 | 224 | 194 |
14 | Kec. Sihapas Barumun | 116 | 64 | 64 | 0 | 3 | 59 | 5 | 64 | 56 |
15 | Kec. Sosa Timur | 127 | 79 | 79 | 0 | 6 | 63 | 17 | 79 | 49 |
16 | Kec. Huta Raja Tinggi | 707 | 343 | 343 | 0 | 55 | 308 | 77 | 342 | 281 |
17 | Kec. Sosa Julu | 177 | 102 | 102 | 0 | 8 | 87 | 10 | 102 | 82 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen