Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Barus Utara | 145 | 61 | 61 | 0 | 6 | 59 | 7 | 61 | 57 |
| 2 | Kec. Lumut | 279 | 118 | 118 | 0 | 26 | 109 | 28 | 118 | 115 |
| 3 | Kec. Tukka | 340 | 197 | 197 | 0 | 56 | 182 | 61 | 196 | 179 |
| 4 | Kec. Manduamas | 503 | 172 | 169 | 3 | 10 | 161 | 12 | 171 | 159 |
| 5 | Kec. Sibabangun | 359 | 152 | 152 | 0 | 33 | 147 | 38 | 151 | 136 |
| 6 | Kec. Sukabangun | 94 | 39 | 39 | 0 | 7 | 38 | 7 | 39 | 37 |
| 7 | Kec. Sirandorung | 372 | 154 | 154 | 0 | 19 | 143 | 20 | 154 | 138 |
| 8 | Kec. Andam Dewi | 380 | 153 | 150 | 3 | 20 | 141 | 21 | 153 | 139 |
| 9 | Kec. Sorkam | 382 | 145 | 145 | 0 | 21 | 139 | 21 | 145 | 136 |
| 10 | Kec. Kolang | 418 | 210 | 209 | 1 | 43 | 204 | 47 | 210 | 196 |
| 11 | Kec. Pasaribu Tobing | 237 | 98 | 98 | 0 | 10 | 93 | 10 | 98 | 91 |
| 12 | Kec. Pinang Sori | 408 | 186 | 186 | 0 | 31 | 176 | 32 | 184 | 177 |
| 13 | Kec. Sorkam Barat | 403 | 138 | 137 | 1 | 16 | 129 | 16 | 138 | 128 |
| 14 | Kec. Barus | 278 | 117 | 110 | 7 | 14 | 115 | 15 | 117 | 108 |
| 15 | Kec. Sitahuis | 130 | 63 | 63 | 0 | 11 | 58 | 12 | 63 | 60 |
| 16 | Kec. Badiri | 469 | 184 | 184 | 0 | 38 | 178 | 40 | 184 | 172 |
| 17 | Kec. Tapian Nauli | 265 | 138 | 137 | 1 | 41 | 137 | 46 | 138 | 130 |
| 18 | Kec. Sarudik | 245 | 100 | 100 | 0 | 31 | 100 | 33 | 99 | 99 |
| 19 | Kec. Pandan | 878 | 319 | 315 | 4 | 112 | 306 | 119 | 319 | 283 |
| 20 | Kec. Sosor Gadong | 417 | 187 | 186 | 1 | 25 | 169 | 27 | 187 | 172 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen