Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Penawangan | 556 | 333 | 333 | 0 | 258 | 318 | 279 | 332 | 316 |
2 | Kec. Klambu | 329 | 222 | 222 | 0 | 172 | 208 | 191 | 220 | 213 |
3 | Kec. Pulokulon | 962 | 534 | 528 | 6 | 435 | 510 | 474 | 531 | 507 |
4 | Kec. Godong | 856 | 455 | 452 | 3 | 375 | 438 | 398 | 455 | 443 |
5 | Kec. Wirosari | 978 | 581 | 580 | 1 | 479 | 545 | 527 | 581 | 560 |
6 | Kec. Tegowanu | 497 | 301 | 298 | 3 | 243 | 277 | 265 | 300 | 288 |
7 | Kec. Tawangharjo | 434 | 271 | 271 | 0 | 211 | 249 | 234 | 271 | 257 |
8 | Kec. Gabus | 714 | 462 | 461 | 1 | 368 | 444 | 405 | 457 | 440 |
9 | Kec. Grobogan | 754 | 443 | 441 | 2 | 359 | 413 | 397 | 442 | 433 |
10 | Kec. Karangrayung | 1092 | 612 | 611 | 1 | 484 | 588 | 518 | 612 | 588 |
11 | Kec. Kradenan | 897 | 472 | 469 | 3 | 369 | 444 | 412 | 472 | 447 |
12 | Kec. Tanggungharjo | 419 | 235 | 233 | 2 | 185 | 219 | 204 | 235 | 222 |
13 | Kec. Brati | 369 | 247 | 246 | 1 | 206 | 234 | 221 | 247 | 240 |
14 | Kec. Purwodadi | 2194 | 1085 | 1071 | 14 | 806 | 1026 | 898 | 1083 | 998 |
15 | Kec. Kedungjati | 457 | 253 | 251 | 2 | 189 | 241 | 203 | 253 | 241 |
16 | Kec. Toroh | 987 | 653 | 653 | 0 | 544 | 635 | 571 | 652 | 635 |
17 | Kec. Ngaringan | 536 | 342 | 341 | 1 | 277 | 324 | 298 | 342 | 331 |
18 | Kec. Gubug | 1167 | 497 | 495 | 2 | 401 | 461 | 441 | 495 | 472 |
19 | Kec. Geyer | 639 | 433 | 433 | 0 | 358 | 412 | 390 | 433 | 409 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen