Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Ayah | 611 | 293 | 289 | 4 | 244 | 285 | 259 | 293 | 272 |
2 | Kec. Klirong | 757 | 381 | 379 | 2 | 287 | 367 | 304 | 381 | 344 |
3 | Kec. Karangsambung | 466 | 287 | 286 | 1 | 220 | 271 | 239 | 287 | 261 |
4 | Kec. Buluspesantren | 632 | 351 | 348 | 3 | 267 | 337 | 290 | 351 | 311 |
5 | Kec. Sempor | 694 | 357 | 351 | 6 | 288 | 342 | 313 | 354 | 320 |
6 | Kec. Petanahan | 686 | 315 | 314 | 1 | 255 | 303 | 268 | 313 | 293 |
7 | Kec. Puring | 767 | 423 | 422 | 1 | 339 | 409 | 363 | 423 | 386 |
8 | Kec. Bonorowo | 274 | 139 | 137 | 2 | 102 | 133 | 116 | 139 | 119 |
9 | Kec. Prembun | 564 | 267 | 262 | 5 | 218 | 263 | 231 | 267 | 246 |
10 | Kec. Pejagoan | 638 | 327 | 327 | 0 | 264 | 319 | 277 | 325 | 294 |
11 | Kec. Kuwarasan | 551 | 271 | 267 | 4 | 211 | 261 | 234 | 271 | 242 |
12 | Kec. Gombong | 1173 | 452 | 443 | 9 | 338 | 432 | 372 | 452 | 392 |
13 | Kec. Padureso | 207 | 98 | 97 | 1 | 74 | 94 | 81 | 98 | 87 |
14 | Kec. Mirit | 589 | 311 | 306 | 5 | 248 | 304 | 255 | 311 | 287 |
15 | Kec. Adimulyo | 497 | 256 | 255 | 1 | 209 | 249 | 214 | 256 | 234 |
16 | Kec. Karanganyar | 902 | 414 | 414 | 0 | 326 | 397 | 345 | 412 | 381 |
17 | Kec. Kebumen | 2891 | 1040 | 1032 | 8 | 807 | 1009 | 863 | 1040 | 940 |
18 | Kec. Alian | 711 | 351 | 350 | 1 | 281 | 336 | 305 | 351 | 329 |
19 | Kec. Poncowarno | 236 | 131 | 131 | 0 | 102 | 123 | 107 | 131 | 123 |
20 | Kec. Ambal | 759 | 428 | 427 | 1 | 341 | 413 | 362 | 428 | 393 |
21 | Kec. Kutowinangun | 743 | 380 | 374 | 6 | 300 | 369 | 315 | 379 | 342 |
22 | Kec. Sruweng | 572 | 324 | 321 | 3 | 267 | 316 | 280 | 324 | 304 |
23 | Kec. Karanggayam | 652 | 359 | 358 | 1 | 306 | 348 | 316 | 359 | 342 |
24 | Kec. Buayan | 586 | 305 | 303 | 2 | 256 | 295 | 270 | 305 | 284 |
25 | Kec. Sadang | 237 | 106 | 106 | 0 | 83 | 105 | 86 | 105 | 97 |
26 | Kec. Rowokele | 542 | 305 | 305 | 0 | 238 | 296 | 250 | 305 | 278 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen