Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Kalimanah | 734 | 362 | 359 | 3 | 263 | 322 | 309 | 361 | 328 |
2 | Kec. Bojongsari | 533 | 342 | 339 | 3 | 263 | 320 | 300 | 342 | 315 |
3 | Kec. Bukateja | 861 | 504 | 502 | 2 | 367 | 468 | 429 | 504 | 452 |
4 | Kec. Karangjambu | 287 | 157 | 152 | 5 | 125 | 149 | 137 | 157 | 143 |
5 | Kec. Kertanegara | 374 | 188 | 187 | 1 | 137 | 174 | 165 | 188 | 161 |
6 | Kec. Purbalingga | 1473 | 595 | 588 | 7 | 434 | 553 | 518 | 592 | 510 |
7 | Kec. Kutasari | 697 | 414 | 412 | 2 | 310 | 390 | 345 | 414 | 373 |
8 | Kec. Kemangkon | 603 | 332 | 332 | 0 | 250 | 300 | 294 | 329 | 294 |
9 | Kec. Pengadegan | 409 | 214 | 212 | 2 | 154 | 195 | 182 | 214 | 197 |
10 | Kec. Rembang | 756 | 436 | 431 | 5 | 346 | 410 | 388 | 436 | 400 |
11 | Kec. Kaligondang | 697 | 406 | 405 | 1 | 329 | 387 | 357 | 406 | 385 |
12 | Kec. Bobotsari | 828 | 381 | 380 | 1 | 294 | 358 | 328 | 380 | 347 |
13 | Kec. Mrebet | 831 | 537 | 536 | 1 | 424 | 500 | 477 | 536 | 491 |
14 | Kec. Karangreja | 478 | 276 | 274 | 2 | 202 | 257 | 238 | 276 | 241 |
15 | Kec. Kejobong | 528 | 316 | 313 | 3 | 245 | 294 | 270 | 315 | 297 |
16 | Kec. Karanganyar | 440 | 246 | 245 | 1 | 178 | 227 | 216 | 246 | 213 |
17 | Kec. Padamara | 459 | 279 | 277 | 2 | 218 | 262 | 239 | 278 | 262 |
18 | Kec. Karangmoncol | 589 | 275 | 268 | 7 | 196 | 246 | 240 | 275 | 239 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen