Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Gandrungmangu | 1093 | 479 | 477 | 2 | 186 | 477 | 202 | 479 | 478 |
| 2 | Kec. Kroya | 1600 | 684 | 680 | 4 | 282 | 678 | 301 | 684 | 715 |
| 3 | Kec. Patimuan | 488 | 271 | 271 | 0 | 100 | 271 | 111 | 271 | 272 |
| 4 | Kec. Cilacap Tengah | 1308 | 393 | 389 | 4 | 163 | 390 | 179 | 391 | 393 |
| 5 | Kec. Cilacap Selatan | 1389 | 618 | 609 | 9 | 242 | 613 | 258 | 618 | 618 |
| 6 | Kec. Karangpucung | 1075 | 530 | 523 | 7 | 189 | 528 | 205 | 530 | 511 |
| 7 | Kec. Kesugihan | 1095 | 505 | 501 | 4 | 228 | 499 | 248 | 505 | 489 |
| 8 | Kec. Sampang | 660 | 270 | 270 | 0 | 102 | 269 | 112 | 270 | 279 |
| 9 | Kec. Majenang | 1692 | 708 | 706 | 2 | 306 | 704 | 347 | 707 | 684 |
| 10 | Kec. Cilacap Utara | 1269 | 422 | 418 | 4 | 168 | 420 | 189 | 421 | 403 |
| 11 | Kec. Kedungreja | 808 | 479 | 477 | 2 | 213 | 474 | 226 | 478 | 463 |
| 12 | Kec. Kawunganten | 1026 | 445 | 443 | 2 | 178 | 442 | 197 | 445 | 434 |
| 13 | Kec. Dayeuhluhur | 625 | 347 | 347 | 0 | 162 | 347 | 179 | 347 | 333 |
| 14 | Kec. Binangun | 953 | 520 | 516 | 4 | 203 | 518 | 222 | 520 | 493 |
| 15 | Kec. Maos | 666 | 339 | 336 | 3 | 112 | 335 | 128 | 339 | 343 |
| 16 | Kec. Cipari | 793 | 377 | 376 | 1 | 139 | 373 | 158 | 377 | 361 |
| 17 | Kec. Jeruklegi | 862 | 412 | 411 | 1 | 150 | 409 | 162 | 411 | 402 |
| 18 | Kec. Sidareja | 1064 | 375 | 375 | 0 | 137 | 375 | 153 | 373 | 367 |
| 19 | Kec. Adipala | 874 | 453 | 449 | 4 | 173 | 451 | 188 | 451 | 461 |
| 20 | Kec. Wanareja | 1076 | 611 | 609 | 2 | 262 | 606 | 274 | 611 | 617 |
| 21 | Kec. Kampung Laut | 204 | 116 | 116 | 0 | 51 | 114 | 58 | 116 | 126 |
| 22 | Kec. Cimanggu | 1013 | 478 | 473 | 5 | 191 | 475 | 206 | 478 | 468 |
| 23 | Kec. Bantarsari | 628 | 366 | 365 | 1 | 133 | 365 | 149 | 366 | 350 |
| 24 | Kec. Nusawungu | 965 | 546 | 540 | 6 | 209 | 543 | 234 | 546 | 548 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen