Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Bojongasih | 290 | 102 | 101 | 1 | 77 | 100 | 84 | 102 | 100 |
| 2 | Kec. Pancatengah | 551 | 255 | 251 | 4 | 186 | 251 | 204 | 255 | 242 |
| 3 | Kec. Taraju | 482 | 201 | 199 | 2 | 133 | 198 | 150 | 201 | 196 |
| 4 | Kec. Tanjungjaya | 630 | 135 | 131 | 4 | 107 | 133 | 116 | 135 | 132 |
| 5 | Kec. Cipatujah | 932 | 407 | 405 | 2 | 273 | 403 | 300 | 406 | 406 |
| 6 | Kec. Pagerageung | 764 | 247 | 240 | 7 | 170 | 246 | 191 | 247 | 244 |
| 7 | Kec. Padakembang | 653 | 144 | 136 | 8 | 108 | 143 | 117 | 144 | 144 |
| 8 | Kec. Bantarkalong | 655 | 274 | 271 | 3 | 190 | 271 | 201 | 274 | 246 |
| 9 | Kec. Sukahening | 359 | 147 | 139 | 8 | 95 | 147 | 109 | 146 | 138 |
| 10 | Kec. Parungponteng | 465 | 169 | 168 | 1 | 100 | 165 | 115 | 167 | 158 |
| 11 | Kec. Rajapolah | 809 | 325 | 315 | 10 | 231 | 320 | 252 | 323 | 314 |
| 12 | Kec. Kadipaten | 547 | 236 | 235 | 1 | 131 | 235 | 158 | 235 | 188 |
| 13 | Kec. Cikatomas | 618 | 259 | 254 | 5 | 172 | 257 | 180 | 258 | 282 |
| 14 | Kec. Cigalontang | 988 | 362 | 356 | 6 | 279 | 358 | 308 | 362 | 345 |
| 15 | Kec. Salopa | 698 | 231 | 227 | 4 | 177 | 227 | 191 | 231 | 248 |
| 16 | Kec. Karangnunggal | 1033 | 394 | 389 | 5 | 287 | 391 | 311 | 394 | 375 |
| 17 | Kec. Sukarame | 606 | 143 | 128 | 15 | 110 | 142 | 117 | 142 | 145 |
| 18 | Kec. Gunungtanjung | 418 | 119 | 119 | 0 | 94 | 118 | 102 | 119 | 122 |
| 19 | Kec. Karangjaya | 159 | 74 | 73 | 1 | 62 | 72 | 62 | 74 | 76 |
| 20 | Kec. Jatiwaras | 624 | 301 | 296 | 5 | 224 | 299 | 234 | 298 | 288 |
| 21 | Kec. Sariwangi | 665 | 183 | 168 | 15 | 136 | 182 | 152 | 183 | 169 |
| 22 | Kec. Jamanis | 484 | 207 | 206 | 1 | 149 | 206 | 162 | 207 | 206 |
| 23 | Kec. Cibalong | 571 | 197 | 194 | 3 | 174 | 196 | 179 | 197 | 201 |
| 24 | Kec. Cineam | 526 | 207 | 198 | 9 | 148 | 206 | 162 | 207 | 195 |
| 25 | Kec. Cikalong | 832 | 292 | 288 | 4 | 211 | 291 | 222 | 292 | 312 |
| 26 | Kec. Puspahiang | 450 | 210 | 208 | 2 | 154 | 210 | 163 | 209 | 210 |
| 27 | Kec. Ciawi | 919 | 356 | 342 | 14 | 261 | 353 | 276 | 356 | 325 |
| 28 | Kec. Salawu | 739 | 230 | 224 | 6 | 157 | 229 | 174 | 230 | 237 |
| 29 | Kec. Culamega | 300 | 120 | 120 | 0 | 80 | 119 | 83 | 119 | 132 |
| 30 | Kec. Sodonghilir | 860 | 297 | 295 | 2 | 222 | 297 | 246 | 297 | 299 |
| 31 | Kec. Singaparna | 1333 | 438 | 395 | 43 | 329 | 434 | 375 | 437 | 404 |
| 32 | Kec. Cisayong | 764 | 281 | 274 | 7 | 212 | 279 | 242 | 280 | 262 |
| 33 | Kec. Leuwisari | 635 | 118 | 109 | 9 | 91 | 117 | 103 | 117 | 118 |
| 34 | Kec. Sukaratu | 666 | 175 | 169 | 6 | 142 | 173 | 153 | 175 | 182 |
| 35 | Kec. Sukaraja | 463 | 212 | 203 | 9 | 148 | 209 | 167 | 212 | 195 |
| 36 | Kec. Manonjaya | 1137 | 436 | 426 | 10 | 319 | 434 | 361 | 436 | 399 |
| 37 | Kec. Sukaresik | 475 | 173 | 172 | 1 | 121 | 172 | 138 | 173 | 168 |
| 38 | Kec. Mangunreja | 494 | 139 | 133 | 6 | 104 | 138 | 118 | 138 | 113 |
| 39 | Kec. Bojonggambir | 660 | 211 | 210 | 1 | 137 | 208 | 146 | 211 | 219 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen