Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Nyalindung | 547 | 178 | 178 | 0 | 77 | 177 | 88 | 178 | 182 |
| 2 | Kec. Cimanggu | 304 | 83 | 83 | 0 | 25 | 83 | 30 | 83 | 88 |
| 3 | Kec. Simpenan | 634 | 199 | 196 | 3 | 77 | 197 | 90 | 198 | 218 |
| 4 | Kec. Cibitung | 371 | 125 | 125 | 0 | 48 | 123 | 53 | 125 | 130 |
| 5 | Kec. Cidahu | 775 | 188 | 188 | 0 | 72 | 186 | 74 | 188 | 221 |
| 6 | Kec. Tegalbuleud | 388 | 130 | 130 | 0 | 47 | 129 | 50 | 130 | 144 |
| 7 | Kec. Kabandungan | 494 | 146 | 146 | 0 | 57 | 144 | 58 | 146 | 175 |
| 8 | Kec. Sukaraja | 1098 | 325 | 314 | 11 | 131 | 323 | 153 | 325 | 332 |
| 9 | Kec. Kalibunder | 385 | 141 | 141 | 0 | 43 | 140 | 46 | 141 | 153 |
| 10 | Kec. Surade | 1041 | 404 | 402 | 2 | 153 | 402 | 176 | 404 | 425 |
| 11 | Kec. Lengkong | 400 | 125 | 124 | 1 | 53 | 125 | 60 | 125 | 134 |
| 12 | Kec. Curugkembar | 344 | 90 | 90 | 0 | 37 | 87 | 49 | 90 | 88 |
| 13 | Kec. Bantar Gadung | 372 | 107 | 107 | 0 | 39 | 107 | 47 | 107 | 117 |
| 14 | Kec. Cicurug | 1478 | 329 | 318 | 11 | 134 | 328 | 143 | 329 | 365 |
| 15 | Kec. Gunung Guruh | 671 | 264 | 260 | 4 | 119 | 263 | 123 | 264 | 304 |
| 16 | Kec. Waluran | 336 | 90 | 90 | 0 | 22 | 90 | 26 | 90 | 79 |
| 17 | Kec. Kebon Pedes | 334 | 94 | 92 | 2 | 34 | 92 | 46 | 93 | 88 |
| 18 | Kec. Cisaat | 1448 | 232 | 221 | 11 | 72 | 228 | 93 | 232 | 244 |
| 19 | Kec. Sukalarang | 595 | 185 | 185 | 0 | 73 | 185 | 76 | 185 | 188 |
| 20 | Kec. Pelabuhan Ratu | 1493 | 327 | 323 | 4 | 121 | 323 | 132 | 326 | 356 |
| 21 | Kec. Kadudampit | 647 | 128 | 124 | 4 | 43 | 128 | 52 | 128 | 131 |
| 22 | Kec. Cibadak | 1658 | 466 | 452 | 14 | 183 | 463 | 201 | 465 | 489 |
| 23 | Kec. Ciracap | 663 | 261 | 260 | 1 | 111 | 259 | 111 | 261 | 282 |
| 24 | Kec. Warung Kiara | 674 | 211 | 209 | 2 | 90 | 210 | 95 | 211 | 227 |
| 25 | Kec. Sagaranten | 665 | 195 | 195 | 0 | 76 | 193 | 79 | 195 | 229 |
| 26 | Kec. Kalapa Nunggal | 601 | 120 | 120 | 0 | 47 | 120 | 42 | 120 | 146 |
| 27 | Kec. Cidolog | 214 | 54 | 54 | 0 | 22 | 54 | 24 | 54 | 61 |
| 28 | Kec. Cidadap | 311 | 60 | 58 | 2 | 17 | 60 | 24 | 60 | 66 |
| 29 | Kec. Cikembar | 951 | 339 | 332 | 7 | 121 | 338 | 138 | 339 | 342 |
| 30 | Kec. Jampang Kulon | 837 | 288 | 288 | 0 | 111 | 287 | 125 | 288 | 291 |
| 31 | Kec. Cicantayan | 737 | 114 | 112 | 2 | 41 | 114 | 49 | 114 | 109 |
| 32 | Kec. Bojong Genteng | 624 | 113 | 112 | 1 | 56 | 112 | 54 | 112 | 118 |
| 33 | Kec. Cireunghas | 419 | 96 | 95 | 1 | 34 | 96 | 39 | 96 | 99 |
| 34 | Kec. Parungkuda | 892 | 192 | 189 | 3 | 69 | 192 | 79 | 192 | 199 |
| 35 | Kec. Cikakak | 520 | 156 | 156 | 0 | 51 | 156 | 60 | 156 | 151 |
| 36 | Kec. Ciambar | 407 | 81 | 80 | 1 | 27 | 81 | 27 | 81 | 89 |
| 37 | Kec. Purabaya | 537 | 122 | 122 | 0 | 41 | 120 | 44 | 122 | 148 |
| 38 | Kec. Caringin | 550 | 100 | 96 | 4 | 44 | 99 | 45 | 99 | 108 |
| 39 | Kec. Pabuaran | 397 | 120 | 119 | 1 | 41 | 119 | 44 | 120 | 144 |
| 40 | Kec. Nagrak | 994 | 256 | 249 | 7 | 104 | 256 | 111 | 256 | 286 |
| 41 | Kec. Sukabumi | 537 | 113 | 108 | 5 | 34 | 113 | 42 | 113 | 117 |
| 42 | Kec. Parakansalak | 551 | 118 | 117 | 1 | 47 | 118 | 53 | 118 | 131 |
| 43 | Kec. Cisolok | 1013 | 278 | 278 | 0 | 109 | 275 | 119 | 277 | 311 |
| 44 | Kec. Cikidang | 850 | 217 | 217 | 0 | 73 | 217 | 75 | 217 | 243 |
| 45 | Kec. Ciemas | 548 | 169 | 168 | 1 | 56 | 168 | 66 | 169 | 200 |
| 46 | Kec. Gegerbitung | 527 | 175 | 172 | 3 | 70 | 172 | 82 | 175 | 185 |
| 47 | Kec. Jampang Tengah | 733 | 246 | 246 | 0 | 99 | 244 | 106 | 246 | 266 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen