Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Sesayap Hilir | 341 | 180 | 180 | 0 | 50 | 169 | 52 | 175 | 168 |
| 2 | Kec. Sesayap | 391 | 187 | 187 | 0 | 50 | 168 | 54 | 183 | 156 |
| 3 | Kec. Muruk Rian | 133 | 79 | 79 | 0 | 22 | 75 | 24 | 78 | 72 |
| 4 | Kec. Tanah Lia | 153 | 92 | 92 | 0 | 26 | 88 | 30 | 92 | 80 |
| 5 | Kec. Betayau | 128 | 72 | 72 | 0 | 14 | 69 | 21 | 72 | 64 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen