Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Amarasi Timur | 327 | 174 | 174 | 0 | 13 | 164 | 16 | 172 | 132 |
| 2 | Kec. Amfoang Tengah | 168 | 102 | 102 | 0 | 9 | 100 | 11 | 102 | 83 |
| 3 | Kec. Amfoang Utara | 218 | 109 | 108 | 1 | 9 | 102 | 12 | 109 | 77 |
| 4 | Kec. Semau | 257 | 140 | 131 | 9 | 14 | 134 | 16 | 140 | 102 |
| 5 | Kec. Kupang Timur | 1157 | 638 | 606 | 32 | 84 | 621 | 104 | 634 | 413 |
| 6 | Kec. Amfoang Barat Daya | 164 | 97 | 95 | 2 | 4 | 95 | 5 | 97 | 70 |
| 7 | Kec. Fatuleu Barat | 245 | 143 | 139 | 4 | 14 | 138 | 16 | 143 | 103 |
| 8 | Kec. Amarasi Selatan | 391 | 182 | 178 | 4 | 10 | 176 | 13 | 182 | 120 |
| 9 | Kec. Semau Selatan | 179 | 87 | 83 | 4 | 11 | 85 | 12 | 87 | 63 |
| 10 | Kec. Amarasi | 563 | 252 | 251 | 1 | 28 | 246 | 33 | 250 | 176 |
| 11 | Kec. Taebenu | 445 | 238 | 222 | 16 | 43 | 231 | 50 | 238 | 174 |
| 12 | Kec. Amfoang Timur | 211 | 112 | 110 | 2 | 14 | 112 | 15 | 111 | 82 |
| 13 | Kec. Sulamu | 355 | 211 | 203 | 8 | 25 | 204 | 31 | 211 | 151 |
| 14 | Kec. Amfoang Barat Laut | 240 | 132 | 132 | 0 | 10 | 126 | 13 | 131 | 104 |
| 15 | Kec. Nekamese | 351 | 197 | 180 | 17 | 27 | 194 | 38 | 196 | 127 |
| 16 | Kec. Fatuleu | 913 | 473 | 464 | 9 | 63 | 450 | 76 | 459 | 335 |
| 17 | Kec. Kupang Barat | 596 | 335 | 312 | 23 | 58 | 323 | 75 | 327 | 206 |
| 18 | Kec. Amabi Oefeto | 293 | 166 | 165 | 1 | 16 | 164 | 18 | 165 | 130 |
| 19 | Kec. Amabi Oefeto Timur | 494 | 270 | 259 | 11 | 21 | 261 | 28 | 269 | 182 |
| 20 | Kec. Takari | 771 | 462 | 456 | 6 | 41 | 448 | 46 | 458 | 345 |
| 21 | Kec. Amfoang Selatan | 293 | 184 | 183 | 1 | 12 | 181 | 14 | 184 | 131 |
| 22 | Kec. Fatuleu Tengah | 246 | 137 | 135 | 2 | 8 | 137 | 10 | 134 | 106 |
| 23 | Kec. Kupang Tengah | 1047 | 428 | 383 | 45 | 50 | 411 | 73 | 427 | 286 |
| 24 | Kec. Amarasi Barat | 536 | 262 | 254 | 8 | 21 | 253 | 25 | 261 | 183 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen