Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Semau | 257 | 99 | 90 | 9 | 16 | 93 | 16 | 99 | 102 |
| 2 | Kec. Amarasi Timur | 335 | 113 | 113 | 0 | 17 | 99 | 18 | 112 | 124 |
| 3 | Kec. Kupang Timur | 1167 | 494 | 463 | 31 | 91 | 467 | 107 | 493 | 436 |
| 4 | Kec. Amfoang Barat Daya | 172 | 81 | 79 | 2 | 4 | 78 | 5 | 81 | 72 |
| 5 | Kec. Fatuleu Barat | 249 | 112 | 108 | 4 | 14 | 103 | 16 | 112 | 106 |
| 6 | Kec. Amfoang Tengah | 174 | 74 | 74 | 0 | 9 | 71 | 9 | 73 | 76 |
| 7 | Kec. Amfoang Utara | 220 | 82 | 80 | 2 | 9 | 76 | 12 | 82 | 80 |
| 8 | Kec. Amarasi Selatan | 396 | 142 | 138 | 4 | 12 | 131 | 15 | 142 | 134 |
| 9 | Kec. Amarasi | 567 | 192 | 190 | 2 | 30 | 182 | 34 | 191 | 184 |
| 10 | Kec. Semau Selatan | 182 | 70 | 65 | 5 | 12 | 66 | 14 | 70 | 64 |
| 11 | Kec. Taebenu | 449 | 195 | 177 | 18 | 44 | 185 | 45 | 195 | 179 |
| 12 | Kec. Amfoang Timur | 216 | 82 | 79 | 3 | 14 | 78 | 14 | 82 | 79 |
| 13 | Kec. Sulamu | 360 | 161 | 155 | 6 | 27 | 152 | 33 | 161 | 163 |
| 14 | Kec. Amfoang Barat Laut | 243 | 94 | 94 | 0 | 10 | 85 | 13 | 94 | 103 |
| 15 | Kec. Nekamese | 362 | 158 | 141 | 17 | 30 | 156 | 39 | 157 | 137 |
| 16 | Kec. Kupang Barat | 602 | 262 | 235 | 27 | 61 | 244 | 80 | 255 | 208 |
| 17 | Kec. Fatuleu | 926 | 361 | 351 | 10 | 67 | 332 | 77 | 345 | 339 |
| 18 | Kec. Amabi Oefeto | 306 | 137 | 136 | 1 | 17 | 131 | 19 | 137 | 139 |
| 19 | Kec. Amabi Oefeto Timur | 495 | 185 | 172 | 13 | 25 | 173 | 26 | 184 | 199 |
| 20 | Kec. Takari | 794 | 362 | 350 | 12 | 48 | 335 | 51 | 360 | 379 |
| 21 | Kec. Fatuleu Tengah | 253 | 106 | 104 | 2 | 9 | 106 | 11 | 104 | 112 |
| 22 | Kec. Amfoang Selatan | 301 | 125 | 124 | 1 | 12 | 121 | 13 | 125 | 123 |
| 23 | Kec. Kupang Tengah | 1067 | 374 | 324 | 50 | 54 | 350 | 75 | 373 | 304 |
| 24 | Kec. Amarasi Barat | 549 | 200 | 188 | 12 | 23 | 185 | 27 | 199 | 201 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen