Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
1 | Kec. Tayando Tam | 274 | 128 | 128 | 0 | 17 | 120 | 20 | 128 | 103 |
2 | Kec. Kur Selatan | 135 | 83 | 83 | 0 | 13 | 76 | 14 | 81 | 68 |
3 | Kec. Pulau-Pulau kur | 67 | 28 | 28 | 0 | 3 | 21 | 3 | 28 | 24 |
4 | Kec. Pulau Dullah Utara | 476 | 266 | 222 | 44 | 43 | 238 | 55 | 262 | 196 |
5 | Kec. Pulau Dullah Selatan | 1100 | 578 | 483 | 95 | 119 | 522 | 141 | 561 | 475 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen