Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Barebbo | 554 | 351 | 334 | 17 | 91 | 338 | 97 | 350 | 334 |
| 2 | Kec. Cenrana | 466 | 315 | 310 | 5 | 49 | 307 | 57 | 314 | 301 |
| 3 | Kec. Tanete Riattang Timur | 761 | 421 | 412 | 9 | 108 | 415 | 134 | 405 | 330 |
| 4 | Kec. Cina | 517 | 333 | 321 | 12 | 57 | 327 | 66 | 333 | 306 |
| 5 | Kec. Amali | 371 | 218 | 210 | 8 | 32 | 217 | 36 | 218 | 203 |
| 6 | Kec. Sibulue | 609 | 386 | 378 | 8 | 55 | 374 | 74 | 386 | 365 |
| 7 | Kec. Kahu | 612 | 342 | 331 | 11 | 57 | 327 | 70 | 342 | 327 |
| 8 | Kec. Bontocani | 353 | 224 | 223 | 1 | 33 | 218 | 38 | 223 | 214 |
| 9 | Kec. Bengo | 293 | 209 | 205 | 4 | 28 | 202 | 33 | 209 | 205 |
| 10 | Kec. Palakka | 398 | 255 | 246 | 9 | 53 | 250 | 58 | 255 | 251 |
| 11 | Kec. Lamuru | 329 | 215 | 212 | 3 | 35 | 215 | 37 | 215 | 197 |
| 12 | Kec. Tellu Limpoe | 235 | 164 | 163 | 1 | 25 | 163 | 27 | 164 | 165 |
| 13 | Kec. Dua Boccoe | 529 | 303 | 296 | 7 | 38 | 295 | 45 | 302 | 290 |
| 14 | Kec. Tonra | 318 | 193 | 187 | 6 | 38 | 188 | 50 | 193 | 179 |
| 15 | Kec. Tanete Riattang Barat | 697 | 410 | 380 | 30 | 68 | 404 | 111 | 408 | 287 |
| 16 | Kec. Ulaweng | 453 | 282 | 277 | 5 | 60 | 279 | 63 | 282 | 273 |
| 17 | Kec. Patimpeng | 292 | 162 | 161 | 1 | 30 | 161 | 38 | 162 | 139 |
| 18 | Kec. Ajangale | 449 | 308 | 301 | 7 | 43 | 300 | 48 | 308 | 305 |
| 19 | Kec. Tellu Siattinge | 650 | 361 | 358 | 3 | 57 | 355 | 61 | 360 | 352 |
| 20 | Kec. Awangpone | 522 | 326 | 316 | 10 | 83 | 319 | 96 | 326 | 297 |
| 21 | Kec. Kajuara | 632 | 413 | 405 | 8 | 56 | 406 | 71 | 410 | 380 |
| 22 | Kec. Tanete Riattang | 1155 | 669 | 637 | 32 | 179 | 656 | 218 | 667 | 602 |
| 23 | Kec. Lappariaja | 317 | 244 | 238 | 6 | 31 | 240 | 38 | 244 | 225 |
| 24 | Kec. Salomekko | 305 | 179 | 177 | 2 | 38 | 178 | 44 | 179 | 168 |
| 25 | Kec. Libureng | 591 | 403 | 398 | 5 | 51 | 396 | 58 | 402 | 371 |
| 26 | Kec. Ponre | 382 | 230 | 228 | 2 | 32 | 228 | 34 | 229 | 218 |
| 27 | Kec. Mare | 631 | 432 | 409 | 23 | 72 | 424 | 91 | 430 | 395 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen