Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Tomohon Utara | 352 | 175 | 100 | 75 | 52 | 166 | 67 | 171 | 127 |
| 2 | Kec. Tomohon Selatan | 352 | 258 | 177 | 81 | 100 | 246 | 112 | 243 | 199 |
| 3 | Kec. Tomohon Timur | 239 | 100 | 20 | 80 | 22 | 99 | 31 | 99 | 64 |
| 4 | Kec. Tomohon Tengah | 521 | 239 | 66 | 173 | 37 | 234 | 94 | 237 | 83 |
| 5 | Kec. Tomohon Barat | 313 | 230 | 131 | 99 | 48 | 223 | 62 | 213 | 169 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen