Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Karang Jaya | 694 | 297 | 297 | 0 | 64 | 294 | 64 | 297 | 289 |
| 2 | Kec. Nibung | 488 | 197 | 196 | 1 | 83 | 188 | 92 | 196 | 179 |
| 3 | Kec. Rawas Ulu | 783 | 322 | 322 | 0 | 54 | 312 | 55 | 322 | 315 |
| 4 | Kec. Ulu Rawas | 366 | 130 | 130 | 0 | 21 | 126 | 22 | 128 | 127 |
| 5 | Kec. Rawas IIlir | 514 | 191 | 191 | 0 | 28 | 181 | 30 | 191 | 182 |
| 6 | Kec. Karang Dapo | 420 | 162 | 162 | 0 | 35 | 151 | 39 | 162 | 155 |
| 7 | Kec. Rupit | 824 | 316 | 316 | 0 | 76 | 305 | 77 | 316 | 319 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen