Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Kuta Makmur | 744 | 336 | 336 | 0 | 24 | 334 | 37 | 336 | 255 |
| 2 | Kec. Meurah Mulia | 603 | 226 | 226 | 0 | 15 | 223 | 20 | 226 | 174 |
| 3 | Kec. Langkahan | 490 | 227 | 227 | 0 | 11 | 224 | 20 | 226 | 150 |
| 4 | Kec. Matangkuli | 476 | 209 | 208 | 1 | 11 | 204 | 18 | 209 | 119 |
| 5 | Kec. Dewantara | 957 | 446 | 444 | 2 | 47 | 441 | 73 | 445 | 324 |
| 6 | Kec. Tanah Jambo Aye | 1078 | 498 | 495 | 3 | 31 | 490 | 47 | 496 | 385 |
| 7 | Kec. Baktiya | 914 | 358 | 357 | 1 | 32 | 353 | 42 | 356 | 280 |
| 8 | Kec. Paya Bakong | 404 | 160 | 160 | 0 | 7 | 158 | 11 | 160 | 112 |
| 9 | Kec. Seunuddon | 663 | 305 | 305 | 0 | 14 | 302 | 20 | 301 | 242 |
| 10 | Kec. Tanah Pasir | 252 | 127 | 127 | 0 | 10 | 123 | 14 | 126 | 85 |
| 11 | Kec. Nisam | 603 | 302 | 300 | 2 | 23 | 298 | 29 | 300 | 230 |
| 12 | Kec. Banda Baro | 191 | 94 | 94 | 0 | 8 | 93 | 12 | 94 | 76 |
| 13 | Kec. Samudera | 564 | 253 | 253 | 0 | 20 | 250 | 26 | 251 | 213 |
| 14 | Kec. Nisam Antara | 352 | 178 | 178 | 0 | 12 | 177 | 17 | 178 | 168 |
| 15 | Kec. Simpang Keramat | 289 | 143 | 143 | 0 | 8 | 138 | 13 | 143 | 84 |
| 16 | Kec. Cot Girek | 481 | 273 | 273 | 0 | 22 | 271 | 26 | 272 | 231 |
| 17 | Kec. Geureudong Pase | 154 | 74 | 74 | 0 | 6 | 74 | 10 | 74 | 74 |
| 18 | Kec. Baktiya Barat | 505 | 209 | 209 | 0 | 11 | 206 | 14 | 209 | 165 |
| 19 | Kec. Muara Batu | 796 | 390 | 388 | 2 | 29 | 388 | 50 | 389 | 249 |
| 20 | Kec. Tanah Luas | 807 | 320 | 319 | 1 | 19 | 315 | 29 | 317 | 262 |
| 21 | Kec. Lapang | 245 | 102 | 102 | 0 | 3 | 101 | 7 | 102 | 63 |
| 22 | Kec. Lhoksukon | 1201 | 587 | 586 | 1 | 47 | 583 | 65 | 585 | 500 |
| 23 | Kec. Syamtalira Bayu | 477 | 229 | 228 | 1 | 15 | 224 | 27 | 228 | 154 |
| 24 | Kec. Nibong | 295 | 107 | 107 | 0 | 8 | 106 | 9 | 107 | 78 |
| 25 | Kec. Syamtalira Aron | 605 | 296 | 296 | 0 | 21 | 291 | 29 | 296 | 212 |
| 26 | Kec. Sawang | 1044 | 522 | 521 | 1 | 24 | 515 | 45 | 520 | 356 |
| 27 | Kec. Pirak Timu | 236 | 105 | 105 | 0 | 10 | 103 | 10 | 105 | 100 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen