Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Kec. Mojosongo | 723 | 411 | 409 | 2 | 297 | 410 | 338 | 408 | 352 |
| 2 | Kec. Sambi | 637 | 292 | 288 | 4 | 207 | 291 | 239 | 290 | 254 |
| 3 | Kec. Klego | 557 | 343 | 341 | 2 | 261 | 341 | 283 | 341 | 308 |
| 4 | Kec. Ampel | 672 | 246 | 244 | 2 | 153 | 243 | 172 | 245 | 210 |
| 5 | Kec. Teras | 602 | 328 | 325 | 3 | 227 | 327 | 256 | 326 | 283 |
| 6 | Kec. Gladagsari | 312 | 198 | 197 | 1 | 115 | 196 | 142 | 197 | 166 |
| 7 | Kec. Tamansari | 253 | 147 | 145 | 2 | 117 | 147 | 126 | 147 | 137 |
| 8 | Kec. Selo | 321 | 214 | 213 | 1 | 145 | 213 | 161 | 210 | 182 |
| 9 | Kec. Cepogo | 572 | 332 | 326 | 6 | 211 | 329 | 253 | 332 | 283 |
| 10 | Kec. Juwangi | 437 | 279 | 277 | 2 | 197 | 278 | 216 | 278 | 238 |
| 11 | Kec. Simo | 818 | 336 | 326 | 10 | 224 | 333 | 275 | 333 | 265 |
| 12 | Kec. Karanggede | 527 | 285 | 284 | 1 | 188 | 279 | 210 | 283 | 245 |
| 13 | Kec. Sawit | 443 | 299 | 297 | 2 | 201 | 298 | 228 | 299 | 255 |
| 14 | Kec. Andong | 749 | 355 | 350 | 5 | 245 | 355 | 285 | 355 | 305 |
| 15 | Kec. Banyudono | 705 | 391 | 382 | 9 | 250 | 388 | 286 | 390 | 328 |
| 16 | Kec. Wonosamodro | 198 | 132 | 132 | 0 | 98 | 132 | 104 | 132 | 123 |
| 17 | Kec. Ngemplak | 891 | 395 | 384 | 11 | 274 | 395 | 328 | 392 | 323 |
| 18 | Kec. Musuk | 336 | 228 | 226 | 2 | 158 | 226 | 178 | 228 | 204 |
| 19 | Kec. Wonosegoro | 495 | 294 | 294 | 0 | 204 | 294 | 233 | 293 | 249 |
| 20 | Kec. Nogosari | 699 | 330 | 325 | 5 | 228 | 325 | 261 | 329 | 282 |
| 21 | Kec. Kemusu | 378 | 251 | 248 | 3 | 201 | 251 | 217 | 251 | 227 |
| 22 | Kec. Boyolali | 1538 | 681 | 677 | 4 | 450 | 675 | 523 | 681 | 572 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen